Tasa finkoa zure hipotekan, lehen 5 urteetan
ABANCAren Mari Carmen Hipoteka Mistoaren bidez, ahaztu lehen 5 urteetan zure hipotekaren interesak igotzen edo jaisten ote diren begira ibiltzea. Eta beti kudeatzaile pertsonal bat ondoan duzula. Simulatu orain zure kuotaBeste webgune batera birbideratuko zara.
Hobaririk gabe | |
|---|---|
| Lehen 5 urteetan ITN | 3,10% |
| Gainerako aldiak: Urtebeterako Euriborra* | +1,50% |
| UTB aldakorra | 4,01% |
| 25 urtera | |
Gehieneko | |
|---|---|
| Lehen 5 urteetan ITN | 2,10% |
| Gainerako aldiak: Urtebeterako Euriborra* | +0,50% |
| UTB aldakorra | 4,66% |
| 25 urtera | |
Hipoteka mistoaren ezaugarriak
Irekitze-komisiorik gabe
Interes-tasa hobea
% 80raino eska dezakezu
Zure Mari Carmen Hipoteka Mistoaren baldintzak hobetu nahi dituzu?
Hipotekak pertsona bat bere bankuarekin lotu ohi du urte askoan. Horregatik, gure Mari Carmen Hipoteka Mistoak prezio desberdinak ditu modu konbinatuan kontratatzen dituzun produktuen arabera: ABANCAren produktu gehiago badituzu, prezio hobea eskainiko dizugu.
Hipoteka misto honenhasierako interes-tasa, inolako hobaririk gabekoa, finkoa da lehen 5 urteetan, eta hortik aurrera aldakorra da: lehen 5 urteetan ITNa % 3,10 ¦ Gero, Euriborra urtebetera + % 1,50 ¦ UTB aldakorra, % 4,01.
Baina hipotekaren interes-tasa %1 ere jaits dezakezu, ABANCAren produktu edo zerbitzu batzuk kontratatzen badituzu: ITNa % 2,10 lehen 5 urteetan ¦ Gero, Euriborra urtebetera + % 0,50 ¦ UTB aldakorra, % 4,66.
Ez da nahitaezkoa kontratatzea, baina kontratatuz gero gutxiago ordaindu dezakezu hipotekagatik.
Sartzen duzun diru-kopuruaren arabera, hobari desberdina izango duzu:
- Hilean 800 € edo gehiagoko sarrera errepikariagatik, eta gehienez 2.500 € (ohar bakar batean), edo zure aseguru sozialak (gutxieneko zenbatekorik gabe) helbideratzen badituzu,% 0,20ko hobariaizango duzu.
- Hilean 2.500 €-ko edo gehiagoko diru-sarrera bakarragatik (edo 3.500 € edo gehiago hainbat diru-sarreratan), % 0,40ko hobariaizango duzu. Hobari hori eskuratu ahal izango duzu, halaber, zure aseguru sozialak helbideratzen badituzu (gutxieneko zenbatekorik gabe) eta urteko batez besteko saldoa 2.000 € edo gehiagokoa baduzu zure kontuan.
- Hilean 800 €-tik gorako diru-sarrera errepikariagatik (ohar bakar batean) eta ABANCAren bidez merkaturatutako ordainketak babesteko asegurua kontratatzeagatik, maileguan geratzen zaizun saldoagatik, % 0,40ko hobariaizango duzu. Lehenengo 5 urteetan 3.260,72€-ko prima bakarra du, eta 6. urtetik aurrera 720€-ko urteko prima.
Bosgarren urtetik aurrera, hobariak jasotzeko baldintzak betetzen diren berrikusteaz gain, Euriborra ere berrikusiko dugu urtero. Zure hipotekaren interes-tasa murrizten lagundu diezazuketen produktuei dagokienez (ordainketak babesteko aseguruak edo heriotza-aseguruak), kontuan izan adin-mugak daudela. Aseguruei buruzko xehetasunak eta informazio interesgarri gehiago nahi izanez gero, FIPREn aurkituko duzu, orri honen amaieran. Kontratuaren Baldintza Orokorrak ere berrikus ditzakezu.
Finantzatu zure hipotekaren % 80raino, 30 urterako gehienez
Honako balio hauetako txikienaren % 80raino eska dezakezu:
- hipotekatu beharreko etxebizitzaren tasazio-balioa.
- salerosketaren prezioa.
Adibidez, etxebizitzak 200.000 € balio baditu, baina eguneratutako tasazio-balioa 187.500 € bada, bigarren balio horren % 80raino eskatu ahal izango duzu gehienez, txikiena delako. Hau da, 150.000 € gehienez.
Gehieneko epea 30 urtekoa da 45 urte baino gutxiago badituzu. Zure adina handiagoa bada, epea laburragoa izango da, 75 urte bete baino lehen amaitu beharko baituzu hipotekaren ordainketa. Hipotekaren ordainketa hitzartutako epea baino lehen amaitu nahi baduzu, osorik edo zati bat amortizatu ahal izango duzu.
Ordaindu beharko zenukeenaren adibide adierazgarria
Kontuak zure ordez egingo ditugu. Hemen Etxebizitza eraginkorrerako Mari Carmen hipoteka aldakorrarekin ordaindu beharko zenukeena erakusten dizugu, baita mailegua bereizita kontratatzearen edo beste produktu eta/edo zerbitzu batzuekin batera kontratatzearen arteko aldeak ere. Gogoratu tarifa horiek azaroaren 30a arte direla baliodunak, betiere hitzordua web gune honetatik eskatzen baduzu.
| Adibide adierazgarria Hipoteka Mistoaren | Hobaririk gabe | Gehieneko hobaria |
|---|---|---|
| Zenbatekoa | 150.000€ | 150.000€ |
| Epea | 25 urte | 25 urte |
| Maileguari aplikatu beharreko UTB aldakorra | 4,01% (2) | 4,66% (1) |
| Hasierako interes-tasa 12 hilabete | 3,10 % | 2,10 % |
| Kuota lehen 12 hilabetetan | 719,14 €(2)(3) | 643,11 €(1)(3) |
| Interes-tasa gainerako eperako | 3,67 % (Urteko euriborra + 1,50 %) | 2,67 % (Urteko euriborra + 0,50 %) |
| Kuota 12. hilabetetik aurrera | 756,69 €(2)(3) | 677,98 €(1)(3) |
| Azken kuota | 758,17 €(2)(3) | 678,56 €(1)(3) |
| Interesak | 74.755,48 € | 51.302,38 € |
| Komisioak eta gastuak | 11.786,38 € | 50.232,60 € |
| Zordundutako zenbatekoa, guztira | 236.541,86 € (2) | 251.534,98 €(1) |
| Maileguaren kostu osoa termino absolutuetan | 86.541,86 € (2) | 101.534,98 € (1) |
| (1) UTB aldakorra, kuoten zenbatekoa, maileguaren kostu osoa eta zor den zenbateko osoa kalkulatzeko, se han calculado bajo el supuesto de formalización de la hipoteca el primer día del mes de entrega de la presente documentación, y teniendo lehenengo urteko hasierako tasa finkoa, hau da, %2,10 hartu da kontuan, eta %2,67, gainerako aldietarako (urtebeterako Euriborra (%2,172) + marjina (%0,50), 02-10-2025ko EAOean argitaratutako erreferentziaren arabera), hasierako tasa finkoa aldi aldakorrarena baino handiago ez baita. (3) Hipoteka-mailegu honen amortizazio-sistema EPC da (frantsesa edo kuota konstantea). Hileko kuota (C) honako formula aplikatuz kalkulatzen da: C= P*(i/(1-(1+ i)-n)). “P” jasotzeko dagoen kapitala da; “i” interes-tasa da, zeina urteko interes-tasa (ITN) zati 12 (urteko kuota-kopurua) egitearen emaitza izango den; eta “n” mailegutik ordaindu gabe dauden kuoten kopurua da. Kuotaren zenbatekoa bigarren dezimalera biribilduko da. Hileko kuota kapitalaren amortizazioak (mailegatutako dirua itzultzeko erabiltzen den zatia) eta interesek (itzultzeko dagoen kapitala ordaintzeko erabiltzen den zatia) osatzen dute. Kuota bakoitzaren “I” interesak kalkulatzeko, honako formula hau erabiltzen da: _I = P * i.. P” jasotzeko dagoen kapitala da; eta “i” interes-tasa da, zeina urteko interes-tasa (ITN) zati 12 (urteko kuota-kopurua) egitearen emaitza izango den. Interesen zenbatekoa bigarren dezimalera biribilduko da. ”A” kapitalaren amortizazioari dagokion zenbatekoa kalkulatzeko, “C” kuotari “i” interesen zenbatekoa kendu beharko diogu, honako formularekin: A = C - I. Infomazio gehiagorako: abanca.com/tuprestamo | ||
Adibide adierazgarri honetan UTB aldakorra nola kalkulatu dugun jakin nahi duzu?
Hobaririk gabeko eta hobaridun UTB aldakorra kalkulatzeko, mailegu-hartzailearen kargurako konpromisoak eta kostuak sartu dira. Taula honetan ikus ditzakegu: Gehienezko hobariaren kasuan, adierazitako produktuak hipotekaren bizitza osoan zehar kontratatuta mantenduko dituzula kontuan hartuta egiten da.
| Konpromisoak, komisioak eta UTB aldakorrean sartutako gastuak | Hobaririk gabe | Gehieneko hobaria |
|---|---|---|
| Lotutako kontuaren mantentze-komisioa | 36€/hiruhilekoa | 36€/hiruhilekoa |
| Tasazioa (% 21eko BEZa barne) | 318,23 € | 318,23 € |
| Ohar soila (% 21eko BEZa barne) | 18,15€ | 18,15€ |
| Ondasunen asegurua (4) Etxe-asegurua gehieneko hobariarekin (5) | 314 euroko urteko prima | 314 euroko urteko prima |
| Helbideratutako nomina | - | Gutx. 800€/hil. ohar bakarrean (6) |
| Ordainketak babesteko asegurua (7) | - | lehen 5 urteetan 3.260,72 euroko prima bakarra 6. urtetik aurrera, 720 euroko urteko prima |
| Alarma | - | Coste de instalación 49€ y cuota mensual de 39,90€(8) |
| Bizitza-asegurua | - | 350,66 euroko urteko prima (9) |
| (4) ABANCAk ez du merkatu hipotekarioaren araudiak adierazitako arriskuak soilik estaltzen dituen kalte-asegururik merkaturatzen, beraz, produktu horren kostua kalkulatzeko etxebizitzako asegurua simulatu da (kalte-asegurura gehien hurbiltzen dena, baina estaldura zabalagoak barne hartzen dituena). Zenbateko hori orientazio modukoa da. Merkatu hipotekarioaren araudiaren arabera, mailegu hau kontratatzeko, hipotekaren iraupen osoan kalte-asegurua izatea eskatzen da. Ez da derrigorrezkoa ABANCArekin kontratatzea; nahi duzun aseguratzailearekin kontrata dezakezu; baina soilik ABANCAren bidez kontratatzen baduzu eta hipoteka horri lotzen badiozu, diferentzialaren %0,20ko hobaria lortu ahal izango duzu. (5) Hipotekatutako higiezinaren etxebizitza-asegurua, 150.000€ko kontinenteko eta 12.000€ko edukiko kapitalekin (ezbehar kasuan kalte-ordaina ondasunaren benetako balioari dagokio). (6) Nomina helbideratzeagatik interes-tasaren murrizketa, gutxieneko zenbatekoak betetzen diren bitartean, edozein diru-sarrera errepikakorri ere aplikatuko zaio. (7) Hipotekari lotutako ordainketen babeserako asegurua kontratatzea, zorraren %100 estaliko duena (kontratazioaren gehienezko adina 64 urte eta 6 hilabete, eta berriztapenaren gehienezko adina 66 urte eta 6 hilabete). Kontratazio-epeak: urteko berriztapena, edo prima bakarra lehen 5 urteetan eta 6. urtetik aurrera urteko berriztapena eragiketa amaitu arte. Gure adibide adierazgarrian, informazio helburuetarako, ordainketen babeserako asegurua simulatu da, prima bakarra 3.260,72€ lehen 5 urteetan eta 6. urtetik aurrera urteko berriztapena 720€ primarekin. (8) ENTITATEaren bidez merkaturatutako eta Sector Alarm zerbitzu-emaileak eskaintzen duen alarma-sistema bat kontratatzea eta mantentzea, betiere zerbitzu horren kuotak ENTITATEan prestatzaileetako baten izenean irekitako kontu batean helbideratuta (eta ez itzulita) ordaintzen badira. (9) ABANCAren bidez merkaturatutako bizitza-asegurua kontratatzea (kontratazioaren gehienezko adina 65 urte eta 6 hilabete, eta berriztapenaren gehienezko adina 69 urte eta 6 hilabete), maileguari lotuta. Hipotekari lotutako bizitza-asegururako kontratazio-epeak: (i) urteko berriztapena, edo (ii) prima bakarra 6, 8 edo 10 urterako. Informazio helburuetarako, urteko berriztapena duen bizitza-asegurua simulatu da, prima estimatua 350,66€ 30 urteko prestatzailearentzat, eta eragiketaren iraupen osoan zehar konstante mantentzen da; zaila da berriztapenean aseguruaren kostua zehaztea, hainbat inguruabarren arabera aldatu daitekeelako (adina, maileguaren kapitala, aplikatu beharreko zergak, prestatzailearen osasun-egoera, etab.) Prestatzaileak ezin baditu adierazitako aseguruak kontratatu edo, maileguaren indarraldian, adin-mugak gainditzen baditu, aurretik adierazitako produktu alternatiboak kontratatuz gehieneko hobaria lor dezake, aseguruengatik aplikatu ez den interes-tasaren murrizketa konpentsatzeko. TAE Aldakorra simulatutakoarekiko aldatuko da, kontratatu ez diren aseguru-primen kostuak eta horiei aplikatu beharreko hobariak kontuan hartu gabe, baizik eta aukeratutako ordezko produktuen kostuak eta hobariak kontuan hartuta. Prestatzaileak ABANCAren kontu bat irekita mantendu beharko du, mailegua ezeztatu arte, eta bertan abonatuko da maileguaren zenbatekoa eta bertatik kargatuko dira kontratu horretatik eratorritako ordainketak. TAEAldakorra hobariarekin eta gabe honako hipotesien arabera kalkulatu da: (i) adierazitako zenbatekoaren mailegu-kontratua indarrean egongo da adostutako iraupen osoan, (ii) ENTITATEAK eta Prestatzaileak euren betebeharrak baldintza eta epe adostuetan beteko dituzte, beraz, Prestatzaileak bere kontratu-betebeharrak betetzen baditu saihestu ditzakeen komisiorik eta gasturik ez dira sartu, (iii) interes-tasa, komisioak eta gastuak kontratuaren indarraldian zehar hasierako aldian ezarritako mailan mantenduko dira, (iv) ez da inolako itzulketa oso edo partzialik egiten maileguaren iraupen osoan, eta (v) erreferentzia-indizeak ez dira aldatzen; beraz, TAEAldakorra interes-tasaren berrikuspenekin aldatuko da. TAEAldakorra hobariarekin, gainera, hobariak aplikatzeagatik ere alda daiteke. Adierazitako hobaria lortzeko, aseguruak nahitaez ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.L. bitartekariak merkaturatu behar ditu, banka-aseguru operadore lotua, egoitza soziala Avenida de la Marina nº 1, 4. solairua, A Coruña, A Coruñako Merkataritza Erregistroan inskribatua, 3321 liburukia, 64 orria, C-38698 orria eta Seguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren Seguru-Bitartekari Bereziaren Erregistroan OV-0044 zenbakiarekin eta C.I.F: B-70049630 zenbakiarekin. Indarrean dagoen aseguru-banaketa araudiak eskatzen duen Erantzukizun Zibileko Asegurua eta Gaitasun Finantzarioa ditu. Aseguratzaile eskuragarriak abanca.com-eko Aseguruak atalean daude. Ez dira TAEAldakorraren kalkuluan ABANCAren kontura honako kostuak sartu: (i) mailegu-hipotekarioaren eskritura Notaritzan formalizatzea, (ii) mailegu-hipotekarioaren eskritura Jabetza Erregistroan inskribatzea, (iii) Notaritzan formalizazioari eta mailegu-hipotekarioaren inskripzioari lotutako gestoria-gastuak dagokion Jabetza Erregistroan, (iv) IAJDren ordainketa; baita aipatutako zerga likidatzeko gestoria-gastuak ere, dagokion likidazio-bulegoan, gastu hori araudiaren arabera hartu behar bada. Goian adierazitakoak ez du esan nahi ABANCAk nahitaez hipoteka mistoa eman behar dizun. Azkenik egingo dizugun eskaintza pertsonalizatua desberdina izan daiteke zure hipotekaren baldintzak aldatzen badira, edo zure lehentasunen edo finantza-baldintzen inguruko informazio osagarria badugu. Gainera, kontuan hartu, mesedez, produktu honen baldintzak soilik baliozkoak direla formalizazio berrietarako, eurotan, AEBetako dolarrean, suitzar frankotan, libra esterlina, peso mexikar, suediar koroa, norvegiar koroa edo daniar koroa diru-sarrerak eta ondarea dituzten pertsona fisikoentzat, maileguaren azterketan adierazita. Gainera, titular bakarrarentzat diru-sarrera horien zenbatekoa 2.300€ hileko baino handiagoa izan behar da (edo dagokion dibisara bihurtuta) eta bi titular badira, gutxienez 3.500€ hileko (edo dagokion dibisara bihurtuta); betiere kontratazioa webgune honen bidez egiten bada. Subrogazioa edo novazioa bilatzen ari bazara, etorri gure bulegoetako batera eta elkarrekin aztertuko dugu zure kasua. | ||
Zalantzak dituzu? Guk erantzunak
Urratsa ematea erabaki eta etxebizitza bat erosi behar baduzu, inolako ustekabekorik ez izateko zertan erreparatu behar duzun azalduko dizugu. Berdin zaigu etxe berria ala bigarren eskukoa den, baina gida honetanLeiho berri batean irekiko da kasu bakoitzerako den-dena azaltzen dizugu: aseguruak, hipotekak, Euriborra, tasak…
DOKUMENTAZIOA
BLOGEAN