Zure etxebizitza berria jasangarria bada, baldintza hobeak lor ditzakezu etxebizitza eraginkorrerako Mari Carmen hipoteka kontratatuta. A edo B eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria baino ez duzu aurkeztu behar, eta eskaintza honetaz baliatu ahal izango zara.
Hobaririk gabe | |
|---|---|
| Característica | Porcentaje |
| Lehen urtea ITN | 3,25% |
| Gainerako aldiak: Urtebeterako Euriborra* | +1,60% |
| UTB aldakorra | 4,82% |
| 25 urtera | |
Gehieneko | |
|---|---|
| Característica | Porcentaje |
| Lehen urtea ITN | 2,25% |
| Gainerako aldiak: Urtebeterako Euriborra* | +0,60% |
| UTB aldakorra | 5,50% |
| 25 urtera | |
*Urtebeterako Euriborra urtero berrikusten da
Etxebizitza Eraginkorrerako Hipotekaren Abantailak
Ondoren zehazten diren produktuetako bat kontratatzea erabakitzen baduzu, % 1 jaitsi dezakezu hipotekaren interes-tasari aplika dakiokeen marjina.
Ez da nahitaezkoa kontratatzea, baina kontratatuz gero gutxiago ordaindu dezakezu hipotekagatik
Gehienezko hobaria %1ekoa da, beraz, honako produktu hauen artean aukeratu ahal izango duzu:
Sartzen duzun kopuruaren arabera, bonifikazio desberdina izango duzu:
- Hileko 800 € edo gehiago eta gehienez 2.500 € (apunte bakarrean) sartzeagatik, edo zure gizarte segurantzak helbideratzen badituzu (gutxieneko zenbatekorik gabe), %0,20ko bonifikazioa izango duzu.
- Hileko 2.500 € edo gehiago sartze bakarra eginez gero (edo 3.500 € edo gehiago hainbat sarreratan), %0,40ko bonifikazioa izango duzu. Bonifikazio hau ere lortu ahal izango duzu zure gizarte segurantzak helbideratzen badituzu (gutxieneko zenbatekorik gabe) eta urteko batez besteko saldoa 2.000 € edo gehiagokoa bada zure kontuan.
- Hileko 800 € baino gehiagoko sarrera errepikakorra (apunte bakarrean) eta ABANCAren bidez merkaturatutako ordainketen babes aseguru bat kontratatuz gero, geratzen zaizun maileguaren saldoaren gainean, %0,40ko bonifikazioa izango duzu. Lehen 5 urteetan prima bakarra izango du, 3.260,72€, eta 6. urtetik aurrera urteko prima 720€ izango da.
ABANCAren bidez merkaturatzen dira, titularren izenean, hipoteka berrikusteko egunean geratzen den saldoaren %100 bermatzen dutenentzat: 0,30%-ko hobaria. Prima bakar honen zenbatekoa 30 urteko mailegu-hartzaile batentzat eta 150.000€-ko kapitalarentzat kalkulatu da. 3.355,12€ izango da, eta urteko berritze-prima estimatuaren kostua 350,66 € izango da.
Hipotekari lotutako etxeko asegurua edo eraikuntza arrisku orokorreko asegurua kontratatzen baduzu, ABANCAren bidez merkaturatua eta gutxienez aseguruaren balioetariko handienaren pareko estaldura duena, %0,20ko bonifikazioa mantenduko duzu. Urteko prima 314€ da, 150.000 € eraikinaren kapitalarekin eta 12.000 € edukiontzearen kapitalarekin (istripuren bat izanez gero, kalte-ordaina ondasunaren benetako balioaren araberakoa izango da).
Urtean 36 erosketatik gora egiten badituzu edo urtean gutxienez 3.000 €-ko erosketak egiten badituzu, %0,10eko bonifikazioa izango duzu. Txartelaren urteko mantentze-komisioa 43 € da eta lehen urtea doakoa da. Txartel hau ematea ABANCAren arrisku-analisiaren mende dago.
Azken 12 hilabete naturaletan ABANCAren bidez merkaturatutako banakako pentsio-planetan gutxienez 1.500€-ko ekarpenak/traspasoak edo gutxienez 5.000€-ko eskubide kontsolidatuak eginez gero, %0,10eko bonifikazioa mantenduko duzu.
ABANCAren bidez merkaturatutako alarma sistema bat kontratatzeagatik, kuotak erakundeko kontuan helbideratuta, %0,10eko bonifikazioa mantenduko duzu.
ABANCAren bidez merkaturatutako inbertsio-funtsak kontratatzeagatik, balio likidatzailea 100.000 edo gehiagokoa bada, %0,10eko bonifikazioa mantenduko duzu.
Ondoren zehazten diren produktuetako bat kontratatzea erabakitzen baduzu, % 1 jaitsi dezakezu hipotekaren interes-tasari aplika dakiokeen marjina.
Honako balio hauetako txikienaren % 80raino eska dezakezu:
- hipotekatu beharreko etxebizitzaren tasazio-balioa.
- salerosketaren prezioa.
Adibidez, etxebizitzak 200.000 € balio baditu, baina eguneratutako tasazio-balioa 187.500 € bada, bigarren balio horren % 80raino eskatu ahal izango duzu gehienez, txikiena delako. Hau da, 150.000 € gehienez.

Gehieneko epea 30 urtekoa da 45 urte baino gutxiago badituzu. Zure adina handiagoa bada, epea laburragoa izango da, 75 urte bete baino lehen amaitu beharko baituzu hipotekaren ordainketa. Hipotekaren ordainketa hitzartutako epea baino lehen amaitu nahi baduzu, osorik edo zati bat amortizatu ahal izango duzu.
Aurkeztu zure A edo B eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria eta baliatu etxebizitza eraginkorrerako hipoteka hau
Kontuak zure ordez egingo ditugu. Hemen Etxebizitza eraginkorrerako Mari Carmen hipoteka aldakorrarekin ordaindu beharko zenukeena erakusten dizugu, baita mailegua bereizita kontratatzearen edo beste produktu eta/edo zerbitzu batzuekin batera kontratatzearen arteko aldeak ere. Gogoratu tarifa horiek maiatzaren 31 arte direla baliodunak, betiere hitzordua web gune honetatik eskatzen baduzu.
| A edo B ziurtagiria duten etxebizitzen adibide adierazgarria | Hobaririk gabe | Gehieneko hobaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenbatekoa | 150.000€ | 150.000€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epea | 25 urte | 25 urte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maileguari aplikatu beharreko UTB aldakorra | 4,82% (2) | 5,50% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasierako interes-tasa 12 hilabete | 3,25 % | 2,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuota lehen 12 hilabetetan | 730,97 €(2)(3) | 654,20 €(1)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interes-tasa gainerako eperako | 4,35 % (Urteko euriborra +1,60%) | 3,35 % (Urteko euriborra +0,60%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuota 12. hilabetetik aurrera | 817,64 €(2)(3) | 735,56 €(1)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azken kuota | 820,06 €(3) | 733,47 €(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interesak | 94.254,38 € | 69.689,59 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioak eta gastuak | 11.786,38 € | 50.981,12 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zordundutako zenbatekoa, guztira | 106.040,76 € (2) | 120.670,71 €(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maileguaren kostu osoa termino absolutuetan | 256.040,76 € (2) | 270.670,71 € (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) UTB aldakorra, kuoten zenbatekoa, maileguaren kostu osoa eta zor den zenbateko osoa kalkulatzeko, lehenengo urteko hasierako tasa finkoa, hau da, % 2,25 hartu da kontuan, eta %3,35, gainerako aldietarako (urtebeterako Euriborra (%2,747) + marjina (%0,60), 05-05-2026ko EAOean argitaratutako erreferentziaren arabera), hasierako tasa finkoa aldi aldakorrarena baino handiago ez baita. (2) UTB aldakorra, kuoten zenbatekoa, maileguaren kostu osoa eta zor den zenbateko osoa kalkulatzeko, lehenengo urteko hasierako zor-tasa finkoa (hau da, % 3,25 eta % 4,35 tasa (urtebeterako euriborraren batura (% 2,747)) + % 1,60ko marjina hartu dira kontuan, 05-05-2026) datan BOEren argitaratutako erreferentziaren arabera, hasierako tasa finkoa aldi aldakorrarena baino handiagoa ez denez. (3) Hipoteka-mailegu honen amortizazio-sistema EPC da (frantsesa edo kuota konstantea). Hileko kuota (C) honako formula aplikatuz kalkulatzen da: C= P*(i/(1-(1+ i)-n)). “P” jasotzeko dagoen kapitala da; “i” interes-tasa da, zeina urteko interes-tasa (ITN) zati 12 (urteko kuota-kopurua) egitearen emaitza izango den; eta “n” mailegutik ordaindu gabe dauden kuoten kopurua da. Kuotaren zenbatekoa bigarren dezimalera biribilduko da. Hileko kuota kapitalaren amortizazioak (mailegatutako dirua itzultzeko erabiltzen den zatia) eta interesek (itzultzeko dagoen kapitala ordaintzeko erabiltzen den zatia) osatzen dute. Kuota bakoitzaren “I” interesak kalkulatzeko, honako formula hau erabiltzen da: I = P * i. P” jasotzeko dagoen kapitala da; eta “i” interes-tasa da, zeina urteko interes-tasa (ITN) zati 12 (urteko kuota-kopurua) egitearen emaitza izango den. Interesen zenbatekoa bigarren dezimalera biribilduko da. ”A” kapitalaren amortizazioari dagokion zenbatekoa kalkulatzeko, “C” kuotari “i” interesen zenbatekoa kendu beharko diogu, honako formularekin: A = C - I. Infomazio gehiagorako: abanca.com/tuprestamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAE aldakorra bonifikaziorik gabe eta bonifikazioarekin kalkulatzeko, mailegu-hartzailearen gain dauden konpromiso eta kostuak sartu dira hurrengo taulan erakusten dugun moduan. Bonifikazio maximoaren kasuan, kalkulua egiten da ABANCArekin hipoteka osoan zehar honako hauek kontratatuta mantenduko dituzula kontuan hartuta.
| Konpromisoak, komisioak eta UTB aldakorrean sartutako gastuak | Hobaririk gabe | Gehieneko hobaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotutako kontuaren mantentze-komisioa | 36€/hiruhilekoa | 36€/hiruhilekoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasazioa (% 21eko BEZa barne) | 318,23 € | 318,23 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohar soila (% 21eko BEZa barne) | 18,15€ | 18,15€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondasunen asegurua (4) Etxe-asegurua gehieneko hobariarekin (5) | 314 euroko urteko prima | 314 euroko urteko prima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helbideratutako nomina | - | Gutx. 800€/hil. ohar bakarrean (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordainketak babesteko asegurua (7) | - | lehen 5 urteetan 3.260,72 euroko prima bakarra 6. urtetik aurrera, 720 euroko urteko prima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zu Visa kreditu-txartela | - | 43€/urte (lehen urtea doan)(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza-asegurua | - | Prima bakarra 10 urterako 3.355,12 €. Urteko berritzea 350,66 euroko (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ABANCAk ez du merkatu hipotekoaren araudiak adierazitako arriskuak soilik estaltzen dituen kalte-asegururik merkaturatzen, beraz, produktu horren kostua kalkulatzeko etxebizitza-aseguru bat simulatu da (kalte-asegurura gehien hurbiltzen dena da, baina estaldura handiagoak barne hartzen ditu). Zenbateko hori orientagarria da. Merkatu hipotekoaren araudiaren arabera, mailegu hau kontratatzeko, hipoteka osoan zehar kalte-aseguru bat izatea eskatzen da. Ez da derrigorrezkoa ABANCArekin kontratatzea; zuk aukeratutako aseguratzaile batekin kontrata dezakezu; baina %0,20ko diferentzialaren hobaria lortu ahal izateko, ABANCAren bidez kontratatu eta hipotekari lotu behar diozu. (5) Hipotekatutako higiezinaren etxebizitza-asegurua, 150.000€ko eraikina eta 12.000€ko edukia kapitalekin (ezbehar kasuan, kalte-ordaina ondasunaren benetako balioari dagokio). (6) Soldata helbideratzeagatik interes-tasa murriztea, gutxieneko zenbatekoak betetzen diren bitartean, edozein diru-sarrera errepikakorri ere aplikatuko zaio. (7) Hipotekari lotutako ordainketen babes-aseguru bat kontratatzea, zorra osorik estaliko duena (kontratazio-adin maximoa 64 urte eta 6 hilabete, eta berritze-adin maximoa 66 urte eta 6 hilabete). Kontratazio-epeak: urteko berritzea, edo prima bakarra lehen 5 urteetan eta 6. urtetik aurrera urteko berritzea, eragiketa amaitu arte. Gure adibide adierazgarrian, informazio-helburuetarako, ordainketen babes-aseguru bat simulatzen da, lehen 5 urteetan prima bakarra 3.260,72€-koa eta 6. urtetik aurrera urteko berritzearekin 720€-ko prima. (8) ENTITATEAREN bidez merkaturatutako eta Sector Alarm zerbitzu-emaile duen Alarma Sistema bat kontratatzea eta mantentzea, betiere zerbitzu horren kuotak ENTITATEAN prestatzaileetako baten izenean irekita dagoen kontu batean helbideratuta (eta ez itzulita) badaude. (9) ABANCAren bidez merkaturatutako bizitza-aseguru baten kontratazioa (urteko primaren modalitatean gehienez 65 urte eta 6 hilabete izatea eta prima bakarreko modalitatean kontratazioa mugatuta egotea, mailegu-hartzaileak amaieran 70 urte gainditzen ez baditu, eta bi modalitateetan berritze-adin maximoa 69 urte eta 6 hilabetetan ezartzen da) maileguari lotuta (0,30%eko hobaria) eta zorpetutako saldoaren %100 estaliko duena. Hipotekari lotutako bizitza-asegurua kontratatzeko epeak hauek izan daitezke: (i) urteko berritzea, edo (ii) prima bakarra 6, 8 edo 10 urterako. Informazio-helburuetarako, 10 urteko prima bakarreko eta urteko berritzearekin bizitza-aseguru bat simulatzen da, 30 urteko mailegu-hartzaile batentzat, eta hau eragiketaren bizitza osoan zehar konstante mantentzen da; izan ere, zaila da berritze bakoitzean aseguruaren kostua zehaztea, hainbat inguruabarren arabera alda daitekeelako (adina, maileguaren kapitala, aplikatu beharreko zergak, mailegu-hartzailearen osasun-egoera, etab.). Prima bakar honen kostua, 150.000 €-ko kapital baterako kalkulatuta 3.355,12 € (25 urteko hipoteka), eta 3.484,54 € (30 urteko hipoteka); urteko berritze-prima estimatua 350,66€izango da. Prestatzaileak ezin baditu adierazitako aseguruak kontratatu edo, maileguaren indarraldian, adin-mugak gainditzen baditu, aurretik adierazitako produktu alternatiboak kontratatuz hobari maximoa lor dezake, aseguruengatik aplikatu ez den interes-tasa murrizketa konpentsatzeko. TAE Aldakorra simulatutakoarekiko aldatuko da, kontratatu gabeko aseguru-primen kostuak eta horiei dagozkien hobariak kontuan hartu gabe, baizik eta aukeratutako ordezko produktuen kostuak eta hobariak kontuan hartuta. Prestatzaileak ABANCAren kontu bat irekita izan beharko du, mailegua ezeztatu arte, eta bertan ordainduko da maileguaren zenbatekoa eta kontratutik eratorritako ordainketak kargatuko dira. TAEAldakorra, hobariarekin eta gabe, honako hipotesi hauetan oinarrituta kalkulatu da: (i) adierazitako zenbatekoko mailegu-kontratua adostutako iraupen osoan indarrean egongo dela, (ii) ENTITATEAK eta Prestatzaileak beren betebeharrak adostutako baldintzetan eta epeetan beteko dituztela, beraz, Prestatzaileak bere kontratu-betebeharrak betez gero saihestu ditzakeen komisio eta gastuak ez dira sartu, (iii) interes-tasa, komisioak eta gastuak kontratuaren indarraldian zehar hasierako aldian ezarritako mailan mantenduko direla, (iv) ez dela inolako itzulkin oso edo partzialik egingo maileguaren iraupen osoan, eta (v) erreferentzia-indizeak ez direla aldatuko; beraz, TAEAldakorra hau interes-tasaren berrikuspenekin aldatuko da. TAEAldakorra hobariarekin, gainera, hobariak aplikatzeagatik ere alda daiteke. Adierazitako hobaria lortzeko, aseguruak nahitaez ABANCA Mediación, Banku-Aseguru Operadore Lotua, S.L. (NIF B70049630, Avenida de la Marina 1, 4. solairua, A Coruña). A Coruñako Merkataritza Erregistroan inskribatuta (3321 liburukia, 64 orria, 29. inskripzioa, C-38698 orria) eta Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren erregistroan (OV-0044). Aseguruen araudia betetzen du eta erantzukizun zibileko asegurua du. Aseguru-erakunde eskuragarriak abanca.com-eko Aseguruak atalean daude. Ez dira TAEAldakorraren kalkuluan sartu ABANCAren kontura honako kostu hauek: (i) hipoteka-maileguaren eskritura Notariotzan formalizatzea, (ii) hipoteka-maileguaren eskritura Jabetza Erregistroan inskribatzea, (iii) Notariotzan formalizazioari eta hipoteka-mailegua dagokion Jabetza Erregistroan inskribatzeari dagozkion gestoritzako gastuak, (iv) IAJDren ordainketa; bai eta aipatutako zerga likidazio-bulegoan ordaintzeagatik gestoritzako gastuak, gastu hori araudiaren arabera ABANCAk hartu behar badu bere gain. Aurreko guztia ez da ABANCAk hipoteka aldakorra eman behar dizunik esan nahi. Azkenik egiten dizugun eskaintza pertsonalizatua desberdina izan daiteke zure hipotekaren baldintzak aldatzen badira, edo zure lehentasunen edo egoera finantzarioaren inguruko informazio osagarria badugu. Kontuan izan, gainera, produktu honen baldintzak baliozkoak direla soilik formalizazio berrietarako, eurotan, AEBetako dolaretan, suitzako frankotan, libra esterlina, peso mexikar, suediar koroa, norvegiar koroa edo daniar koroa diru-sarrerak eta ondarea dituzten pertsona fisikoentzat, maileguaren azterketan adierazita. Titular bakar baten diru-sarrerak 2.300€ baino handiagoak izan behar dira hilean (edo dagokion dibisara bihurtuta) eta bi titular badira, gutxienez 3.500€ hilean (edo dagokion dibisara bihurtuta); betiere kontratazioa webgune honen bidez egiten bada. Subrogazio edo novazio bat bilatzen ari bazara, etorri gure bulegoetako batera eta zure kasua elkarrekin aztertuko dugu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etxebizitza Eraginkor Hipotekari buruzko galderarik duzu? Guk erantzunak ditugu
ZALANTZAK
Etxebizitza jasangarriak erosteko bideratutako hipoteka-mailegu bat da. ABANCAn, ingurumenarekiko duzun konpromisoa sustatzen dugu: erostera zoazen etxeak A edo B energia-eraginkortasuneko ziurtagiria badu, lehen urteko korritu-tipoan hobari bat lortu ahal izango duzu, ohiko hipoteka batean baino finantzaketa-baldintza onuragarriagoak lortzeko.
Modalitate hau aukera ezin hobea da egoera hauetakoren batean bazaude:
- Etxebizitza berria erostea: Dagoeneko energia-kalifikazio gorena (A edo B) duten higiezinak.
- Birgaitze jasangarria: Zure egungo etxebizitzan maila horiek lortu arte eraginkortasuna hobetuko duen berritze integral bat egingo baduzu. Produktu bikaina da karbono-aztarna murriztu eta epe luzera etxeko energia-kontsumoa optimizatu nahi dutenentzat.
ABANCAren Hipoteka Eraginkorraren abantailak
- Hobaria korritu-tipoan: Hasierako UTN (TIN) murrizten dugu zure etxebizitzak A edo B ziurtagiria badu, zure mailegurako sarbidea erraztuz.
- Energia-eskari txikiagoa: Etxe eraginkor batek girotze- eta argiztapen-beharrak murriztea ahalbidetzen du, hileroko gastuak kontrolatzen lagunduz.
- Epe luzerako jasangarritasuna: Ingurumen-arudi berrietara egokitutako etxebizitza bat eskuratzen duzu, eta horrek hobeto gordetzen du bere balioa eraikuntza ez hain eraginkorren aurrean.
Prozesua oso erraza eta gardena da. Gaur bertan has zaitezke, nahiago duzun bidetik:
- Telefono bidezko Banka: Hitz egin gure adituekin zalantzak unean bertan argitzeko.
- ABANCA bulegoak: Etorri gaitzazu ikustera, zure kasua modu pertsonalizatuan azter dezagun.
Gogoratu etxebizitzaren Energia Eraginkortasunaren Ziurtagiria eman beharko diguzula, baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.
