Zure etxebizitza berria jasangarria bada, baldintza hobeak lor ditzakezu etxebizitza eraginkorrerako Mari Carmen hipoteka kontratatuta. A edo B eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria baino ez duzu aurkeztu behar, eta eskaintza honetaz baliatu ahal izango zara.
Hobaririk gabe | |
|---|---|
| Característica | Porcentaje |
| Lehen urtea ITN | 3,25% |
| Gainerako aldiak: Urtebeterako Euriborra* | +1,60% |
| UTB aldakorra | 4,88% |
| 25 urtera | |
Gehieneko | |
|---|---|
| Característica | Porcentaje |
| Lehen urtea ITN | 2,25% |
| Gainerako aldiak: Urtebeterako Euriborra* | +0,60% |
| UTB aldakorra | 5,56% |
| 25 urtera | |
*Urtebeterako Euriborra urtero berrikusten da
Etxebizitza Eraginkorrerako Hipotekaren Abantailak
Ondoren zehazten diren produktuetako bat kontratatzea erabakitzen baduzu, % 1 jaitsi dezakezu hipotekaren interes-tasari aplika dakiokeen marjina.
Ez da nahitaezkoa kontratatzea, baina kontratatuz gero gutxiago ordaindu dezakezu hipotekagatik
Gehienezko hobaria %1ekoa da, beraz, honako produktu hauen artean aukeratu ahal izango duzu:
Sartutako zenbatekoaren arabera, bonifikazio desberdina izango duzu:
- Hilero 800 € edo gehiago eta gehienez 2500 € (apunte bakarrean) sartzeagatik, edo zure gizarte-segurantzak helbideratzen badituzu (gutxieneko zenbatekorik gabe), 0,20% bonifikazioa izango duzu.
- Hilero 2500 € edo gehiago sartzeagatik (edo 3500 € edo gehiago sarrera desberdinetan), 0,40% bonifikazioa izango duzu. Bonifikazio hau ere lor dezakezu zure gizarte-segurantzak helbideratzen badituzu (gutxieneko zenbatekorik gabe) eta zure kontuan urteko batez besteko saldoa 2000 € edo gehiago mantentzen baduzu.
- Hilero 800 € baino gehiago sartzeagatik (apunte bakarrean) eta ABANCAren bidez merkaturatutako ordainketen babeserako asegurua kontratatzeagatik, zure maileguaren geratzen zaizun saldoaren arabera, 0,40% bonifikazioa izango duzu. Lehen 5 urteetan prima bakarra izango du 3.260,72 eta 6. urtetik aurrera urteko prima 720 € izango da.
ABANCAren bidez merkaturatzen dira, titularren izenean, eta hipotekaren saldo osoa bermatzen dutenak berrikuspen datan: %0,30eko bonifikazioa. Prima bakarraren zenbatekoa 30 urteko mailegu-hartzaile batentzat eta 150.000€ko kapitalarentzat kalkulatu da. 3.355,12€ izango da, eta urteko berritze-prima estimatuaren kostua 350,66 € izango da.
ABANCAren bidez merkaturatutako etxebizitza edo eraikuntza arrisku osoaren asegurua kontratatzen baduzu, hipotekari lotuta eta aseguruaren balio handienaren berdina edo handiagoa den estaldura badu, 0,20%eko hobaria mantenduko duzu. Urteko prima 314 € da, 150.000 €ko eraikin kapitalarekin eta 12.000 €ko edukien kapitalarekin (ezbehar kasuan, kalte-ordaina ondasunaren benetako balioaren araberakoa izango da).
Urtean 36 erosketa egiten badituzu edo gutxienez 3.000 €-ko erosketa egiten baduzu, 0,10%eko hobaria izango duzu. Txartelaren urteko mantentze-komisioa 43 €-koa da eta lehen urtea doan da. Txartel hau ematea ABANCAren arrisku-analisiaren mende dago.
Azken 12 hilabete naturaletan ABANCA-n merkaturatutako Banakako Pentsio Planetan gutxienez 1.500€-ko ekarpenak / transferentziak eginez edo gutxienez 5.000€-ko eskubide kontsolidatuak izanez, 0,10%eko hobaria mantenduko duzu.
ABANCAren bidez merkaturatutako alarma-sistema bat kontratatzeagatik eta kuotak Entitatearen kontuan helbideratzeagatik, 0,10%eko hobaria mantenduko duzu.
ABANCAren bidez merkaturatutako Inbertsio Funtsen kontratazioagatik, balio likidatzailea 100.000 € edo handiagoa bada, 0,10%eko bonifikazioa mantenduko duzu.
Ondoren zehazten diren produktuetako bat kontratatzea erabakitzen baduzu, % 1 jaitsi dezakezu hipotekaren interes-tasari aplika dakiokeen marjina.
Honako balio hauetako txikienaren % 80raino eska dezakezu:
- hipotekatu beharreko etxebizitzaren tasazio-balioa.
- salerosketaren prezioa.
Adibidez, etxebizitzak 200.000 € balio baditu, baina eguneratutako tasazio-balioa 187.500 € bada, bigarren balio horren % 80raino eskatu ahal izango duzu gehienez, txikiena delako. Hau da, 150.000 € gehienez.

Gehieneko epea 30 urtekoa da 45 urte baino gutxiago badituzu. Zure adina handiagoa bada, epea laburragoa izango da, 75 urte bete baino lehen amaitu beharko baituzu hipotekaren ordainketa. Hipotekaren ordainketa hitzartutako epea baino lehen amaitu nahi baduzu, osorik edo zati bat amortizatu ahal izango duzu.
Aurkeztu zure A edo B eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria eta baliatu etxebizitza eraginkorrerako hipoteka hau
Irekiera, aldaketa eta aurreordainketaren komisioa
Hipoteka aldakorra honekin ez duzu irekiera-komisiorik edo kontratu-aldaketagatik komisiorik ordaindu beharko. Zure kezka bakarra etxe berria aukeratzea eta ordaindu nahi dituzun epeak hautatzea izango da. Eta, adostutako epea baino lehen zure hipoteka amaitu nahi baduzu, guztiz edo partzialki amortizatu ahal izango duzu, itzulitako kapitalaren %0,15eko gehienezko kostuarekin lehen 5 urteetan (soilik erakundearentzat galera ekonomikoa badago eta, inola ere, komisio hori ezingo da galera horren zenbatekoa baino handiagoa izan).
Eta gogoratu, produktuaren baldintzei buruzko informazio guztia FIPRE-n eta hipoteka-maileguaren kontratazioaren Baldintza Orokorren ereduan daukazu, etxea erostea erabakitzen baduzu arretaz irakurri behar dituzun bi dokumentu, eta orri honen amaieran aurki ditzakezu. Gainera, informazio gehiago duzu Hipoteka-mailegurako sarbidearen GidanIkusi PDF fitxategia, Espainiako Bankuak argitaratua. Eta zalantzarik baduzu, hemen gaituzu!
Kontuak zure ordez egingo ditugu. Hemen Etxebizitza eraginkorrerako Mari Carmen hipoteka aldakorrarekin ordaindu beharko zenukeena erakusten dizugu, baita mailegua bereizita kontratatzearen edo beste produktu eta/edo zerbitzu batzuekin batera kontratatzearen arteko aldeak ere. Gogoratu tarifa horiek uztailaren 31 arte direla baliodunak, betiere hitzordua web gune honetatik eskatzen baduzu.
| A edo B ziurtagiria duten etxebizitzen adibide adierazgarria | Hobaririk gabe | Gehieneko hobaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenbatekoa | 150.000€ | 150.000€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epea | 25 urte | 25 urte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maileguari aplikatu beharreko UTB aldakorra | 4,88% (2) | 5,56% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasierako interes-tasa 12 hilabete | 3,25 % | 2,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuota lehen 12 hilabetetan | 730,97 €(2)(3) | 654,20 €(1)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interes-tasa gainerako eperako | 4,40 % (Urteko euriborra +1,60%) | 3,40 % (Urteko euriborra +0,60%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuota 12. hilabetetik aurrera | 821,80 €(2)(3) | 739,47 €(1)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azken kuota | 823,52 €(3) | 740,40 €(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interesak | 95.451,76 € | 70.818,69 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioak eta gastuak | 12.186,38 € | 51.381,12 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zordundutako zenbatekoa, guztira | 107.638,14 € (2) | 122.199,81 €(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maileguaren kostu osoa termino absolutuetan | 257.638,14 € (2) | 272.199,81 € (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) UTB aldakorra, kuoten zenbatekoa, maileguaren kostu osoa eta zor den zenbateko osoa kalkulatzeko, lehenengo urteko hasierako tasa finkoa, hau da, % 2,25 hartu da kontuan, eta %3,40, gainerako aldietarako (urtebeterako Euriborra (%2,798) + marjina (%0,60), 02-07-2026ko EAOean argitaratutako erreferentziaren arabera), hasierako tasa finkoa aldi aldakorrarena baino handiago ez baita. (2) UTB aldakorra, kuoten zenbatekoa, maileguaren kostu osoa eta zor den zenbateko osoa kalkulatzeko, lehenengo urteko hasierako zor-tasa finkoa (hau da, % 3,25 eta % 4,40 tasa (urtebeterako euriborraren batura (% 2,798)) + % 1,60ko marjina hartu dira kontuan, 02-07-2026) datan BOEren argitaratutako erreferentziaren arabera, hasierako tasa finkoa aldi aldakorrarena baino handiagoa ez denez. (3) Hipoteka-mailegu honen amortizazio-sistema EPC da (frantsesa edo kuota konstantea). Hileko kuota (C) honako formula aplikatuz kalkulatzen da: C= P*(i/(1-(1+ i)-n)). “P” jasotzeko dagoen kapitala da; “i” interes-tasa da, zeina urteko interes-tasa (ITN) zati 12 (urteko kuota-kopurua) egitearen emaitza izango den; eta “n” mailegutik ordaindu gabe dauden kuoten kopurua da. Kuotaren zenbatekoa bigarren dezimalera biribilduko da. Hileko kuota kapitalaren amortizazioak (mailegatutako dirua itzultzeko erabiltzen den zatia) eta interesek (itzultzeko dagoen kapitala ordaintzeko erabiltzen den zatia) osatzen dute. Kuota bakoitzaren “I” interesak kalkulatzeko, honako formula hau erabiltzen da: I = P * i. P” jasotzeko dagoen kapitala da; eta “i” interes-tasa da, zeina urteko interes-tasa (ITN) zati 12 (urteko kuota-kopurua) egitearen emaitza izango den. Interesen zenbatekoa bigarren dezimalera biribilduko da. ”A” kapitalaren amortizazioari dagokion zenbatekoa kalkulatzeko, “C” kuotari “i” interesen zenbatekoa kendu beharko diogu, honako formularekin: A = C - I. Infomazio gehiagorako: abanca.com/tuprestamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAEVariable-ren kalkulua bonifikazioarekin eta bonifikaziorik gabe egiteko, mailegu-hartzailearen konpromisoak eta kostuak sartu dira, eta horiek hurrengo taulan erakusten ditugu. Bonifikazio maximoaren kasuan, kalkulua egiten da ABANCArekin hipoteka osoan zehar jarraituko duzula kontuan hartuta, eta horretarako jarraian adierazitako produktuak kontratatuta izango dituzula.
| Konpromisoak, komisioak eta UTB aldakorrean sartutako gastuak | Hobaririk gabe | Gehieneko hobaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotutako kontuaren mantentze-komisioa | 40€/hiruhilekoa | 40€/hiruhilekoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasazioa (% 21eko BEZa barne) | 318,23 € | 318,23 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohar soila (% 21eko BEZa barne) | 18,15€ | 18,15€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondasunen asegurua (4) Etxe-asegurua gehieneko hobariarekin (5) | 314 euroko urteko prima | 314 euroko urteko prima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helbideratutako nomina | - | Gutx. 800€/hil. ohar bakarrean (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordainketak babesteko asegurua (7) | - | lehen 5 urteetan 3.260,72 euroko prima bakarra 6. urtetik aurrera, 720 euroko urteko prima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zu Visa kreditu-txartela | - | 43€/urte (lehen urtea doan)(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza-asegurua | - | Prima bakarra 10 urterako 3.355,12 €. Urteko berritzea 350,66 euroko (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ABANCAk ez du merkatu hipotekoaren araudiak adierazitako arriskuak soilik estaltzen dituen kalte-asegururik merkaturatzen, beraz, produktu horren kostua kalkulatzeko etxebizitza-aseguru bat simulatu da (kalte-asegurura gehien hurbiltzen dena da, baina estaldura handiagoak barne hartzen ditu). Zenbateko hori orientagarria da. Merkatu hipotekoaren araudiaren arabera, mailegu hau kontratatzeko, hipoteka osoan zehar kalte-aseguru bat izatea eskatzen da. Ez da derrigorrezkoa ABANCArekin kontratatzea; zuk aukeratutako aseguratzaile batekin kontrata dezakezu; baina %0,20ko diferentzialaren hobaria lortu ahal izateko, ABANCAren bidez kontratatu eta hipotekari lotu behar diozu. (5) Hipotekatutako higiezinaren etxebizitza-asegurua, 150.000€ko eraikina eta 12.000€ko edukia kapitalekin (ezbehar kasuan, kalte-ordaina ondasunaren benetako balioari dagokio). (6) Soldata helbideratzeagatik interes-tasa murriztea, gutxieneko zenbatekoak betetzen diren bitartean, edozein diru-sarrera errepikakorri ere aplikatuko zaio. (7) Hipotekari lotutako ordainketen babes-aseguru bat kontratatzea, zorra osorik estaliko duena (kontratazio-adin maximoa 64 urte eta 6 hilabete, eta berritze-adin maximoa 66 urte eta 6 hilabete). Kontratazio-epeak: urteko berritzea, edo prima bakarra lehen 5 urteetan eta 6. urtetik aurrera urteko berritzea, eragiketa amaitu arte. Gure adibide adierazgarrian, informazio-helburuetarako, ordainketen babes-aseguru bat simulatzen da, lehen 5 urteetan prima bakarra 3.260,72€-koa eta 6. urtetik aurrera urteko berritzearekin 720€-ko prima. (8) ENTITATEAREN bidez merkaturatutako eta Sector Alarm zerbitzu-emaile duen Alarma Sistema bat kontratatzea eta mantentzea, betiere zerbitzu horren kuotak ENTITATEAN prestatzaileetako baten izenean irekita dagoen kontu batean helbideratuta (eta ez itzulita) badaude. (9) ABANCAren bidez merkaturatutako bizitza-aseguru baten kontratazioa (urteko primaren modalitatean gehienez 65 urte eta 6 hilabete izatea eta prima bakarreko modalitatean kontratazioa mugatuta egotea, mailegu-hartzaileak amaieran 70 urte gainditzen ez baditu, eta bi modalitateetan berritze-adin maximoa 69 urte eta 6 hilabetetan ezartzen da) maileguari lotuta (0,30%eko hobaria) eta zorpetutako saldoaren %100 estaliko duena. Hipotekari lotutako bizitza-asegurua kontratatzeko epeak hauek izan daitezke: (i) urteko berritzea, edo (ii) prima bakarra 6, 8 edo 10 urterako. Informazio-helburuetarako, 10 urteko prima bakarreko eta urteko berritzearekin bizitza-aseguru bat simulatzen da, 30 urteko mailegu-hartzaile batentzat, eta hau eragiketaren bizitza osoan zehar konstante mantentzen da; izan ere, zaila da berritze bakoitzean aseguruaren kostua zehaztea, hainbat inguruabarren arabera alda daitekeelako (adina, maileguaren kapitala, aplikatu beharreko zergak, mailegu-hartzailearen osasun-egoera, etab.). Prima bakar honen kostua, 150.000 €-ko kapital baterako kalkulatuta 3.355,12 € (25 urteko hipoteka), eta 3.484,54 € (30 urteko hipoteka); urteko berritze-prima estimatua 350,66€izango da. Prestatzaileak ezin baditu adierazitako aseguruak kontratatu edo, maileguaren indarraldian, adin-mugak gainditzen baditu, aurretik adierazitako produktu alternatiboak kontratatuz hobari maximoa lor dezake, aseguruengatik aplikatu ez den interes-tasa murrizketa konpentsatzeko. TAE Aldakorra simulatutakoarekiko aldatuko da, kontratatu gabeko aseguru-primen kostuak eta horiei dagozkien hobariak kontuan hartu gabe, baizik eta aukeratutako ordezko produktuen kostuak eta hobariak kontuan hartuta. Prestatzaileak ABANCAren kontu bat irekita izan beharko du, mailegua ezeztatu arte, eta bertan ordainduko da maileguaren zenbatekoa eta kontratutik eratorritako ordainketak kargatuko dira. TAEAldakorra, hobariarekin eta gabe, honako hipotesi hauetan oinarrituta kalkulatu da: (i) adierazitako zenbatekoko mailegu-kontratua adostutako iraupen osoan indarrean egongo dela, (ii) ENTITATEAK eta Prestatzaileak beren betebeharrak adostutako baldintzetan eta epeetan beteko dituztela, beraz, Prestatzaileak bere kontratu-betebeharrak betez gero saihestu ditzakeen komisio eta gastuak ez dira sartu, (iii) interes-tasa, komisioak eta gastuak kontratuaren indarraldian zehar hasierako aldian ezarritako mailan mantenduko direla, (iv) ez dela inolako itzulkin oso edo partzialik egingo maileguaren iraupen osoan, eta (v) erreferentzia-indizeak ez direla aldatuko; beraz, TAEAldakorra hau interes-tasaren berrikuspenekin aldatuko da. TAEAldakorra hobariarekin, gainera, hobariak aplikatzeagatik ere alda daiteke. Adierazitako hobaria lortzeko, aseguruak nahitaez ABANCA Mediación, Banku-Aseguru Operadore Lotua, S.L. (NIF B70049630, Avenida de la Marina 1, 4. solairua, A Coruña). A Coruñako Merkataritza Erregistroan inskribatuta (3321 liburukia, 64 orria, 29. inskripzioa, C-38698 orria) eta Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren erregistroan (OV-0044). Aseguruen araudia betetzen du eta erantzukizun zibileko asegurua du. Aseguru-erakunde eskuragarriak abanca.com-eko Aseguruak atalean daude. Ez dira TAEAldakorraren kalkuluan sartu ABANCAren kontura honako kostu hauek: (i) hipoteka-maileguaren eskritura Notariotzan formalizatzea, (ii) hipoteka-maileguaren eskritura Jabetza Erregistroan inskribatzea, (iii) Notariotzan formalizazioari eta hipoteka-mailegua dagokion Jabetza Erregistroan inskribatzeari dagozkion gestoritzako gastuak, (iv) IAJDren ordainketa; bai eta aipatutako zerga likidazio-bulegoan ordaintzeagatik gestoritzako gastuak, gastu hori araudiaren arabera ABANCAk hartu behar badu bere gain. Aurreko guztia ez da ABANCAk hipoteka aldakorra eman behar dizunik esan nahi. Azkenik egiten dizugun eskaintza pertsonalizatua desberdina izan daiteke zure hipotekaren baldintzak aldatzen badira, edo zure lehentasunen edo egoera finantzarioaren inguruko informazio osagarria badugu. Kontuan izan, gainera, produktu honen baldintzak baliozkoak direla soilik formalizazio berrietarako, eurotan, AEBetako dolaretan, suitzako frankotan, libra esterlina, peso mexikar, suediar koroa, norvegiar koroa edo daniar koroa diru-sarrerak eta ondarea dituzten pertsona fisikoentzat, maileguaren azterketan adierazita. Titular bakar baten diru-sarrerak 2.300€ baino handiagoak izan behar dira hilean (edo dagokion dibisara bihurtuta) eta bi titular badira, gutxienez 3.500€ hilean (edo dagokion dibisara bihurtuta); betiere kontratazioa webgune honen bidez egiten bada. Subrogazio edo novazio bat bilatzen ari bazara, etorri gure bulegoetako batera eta zure kasua elkarrekin aztertuko dugu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etxebizitza Eraginkor Hipotekari buruzko galderarik duzu? Guk erantzunak ditugu
Zalantzak
Etxebizitza jasangarriak erosteko bideratutako hipoteka-mailegu bat da. ABANCAn, ingurumenarekiko duzun konpromisoa sustatzen dugu: erostera zoazen etxeak A edo B energia-eraginkortasuneko ziurtagiria badu, lehen urteko korritu-tipoan hobari bat lortu ahal izango duzu, ohiko hipoteka batean baino finantzaketa-baldintza onuragarriagoak lortzeko.
Modalitate hau aukera ezin hobea da egoera hauetakoren batean bazaude:
- Etxebizitza berria erostea: Dagoeneko energia-kalifikazio gorena (A edo B) duten higiezinak.
- Birgaitze jasangarria: Zure egungo etxebizitzan maila horiek lortu arte eraginkortasuna hobetuko duen berritze integral bat egingo baduzu. Produktu bikaina da karbono-aztarna murriztu eta epe luzera etxeko energia-kontsumoa optimizatu nahi dutenentzat.
ABANCAren Hipoteka Eraginkorraren abantailak
- Hobaria korritu-tipoan: Hasierako UTN (TIN) murrizten dugu zure etxebizitzak A edo B ziurtagiria badu, zure mailegurako sarbidea erraztuz.
- Energia-eskari txikiagoa: Etxe eraginkor batek girotze- eta argiztapen-beharrak murriztea ahalbidetzen du, hileroko gastuak kontrolatzen lagunduz.
- Epe luzerako jasangarritasuna: Ingurumen-arudi berrietara egokitutako etxebizitza bat eskuratzen duzu, eta horrek hobeto gordetzen du bere balioa eraikuntza ez hain eraginkorren aurrean.
Prozesua oso erraza eta gardena da. Gaur bertan has zaitezke, nahiago duzun bidetik:
- Telefono bidezko Banka: Hitz egin gure adituekin zalantzak unean bertan argitzeko.
- ABANCA bulegoak: Etorri gaitzazu ikustera, zure kasua modu pertsonalizatuan azter dezagun.
Gogoratu etxebizitzaren Energia Eraginkortasunaren Ziurtagiria eman beharko diguzula, baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.
