Se a túa nova vivenda é sostible, podes obter mellores condicións cando contrates a Hipoteca Mari Carmen para vivenda eficiente. Só debes presentar o certificado de eficiencia enerxética A ou B e poderás beneficiarte desta oferta.
Sen | |
|---|---|
| Característica | Porcentaje |
| Primeiro ano TXN | 3,25% |
| Resto de periodos Euríbor a un ano* | +1,60% |
| TAEVariable | 4,89% |
| A 25 anos | |
Máxima | |
|---|---|
| Característica | Porcentaje |
| Primeiro ano TXN | 2,25% |
| Resto de periodos Euríbor a un ano* | +0,60% |
| TAEVariable | 5,56% |
| A 25 anos | |
*Euríbor a un ano revisable anualmente.
Vantaxes da Hipoteca para Vivenda Eficiente
Se decides contratar algún dos produtos que che detallamos a seguir, poderás rebaixar ata un 1% a marxe aplicable ao tipo de xuro da túa hipoteca.
Non é obrigatorio que os contrates, pero poden facer que pagues menos pola hipoteca
A bonificación máxima é do 1%, polo que poderás escoller entre os seguintes produtos:
Dependendo da cantidade que ingreses terás unha bonificación distinta:
- Por ingreso recorrente de 800 € ao mes ou máis e ata 2500 € (nun único apunte), ou se domicilias os teus seguros sociais (sen importe mínimo), terás unha bonificación do 0,20%.
- Por ingreso único de 2500 € ao mes ou máis (ou 3500 € ou máis en diferentes ingresos), terás unha bonificación do 0,40%. Tamén poderás obter esta bonificación se domicilias os teus seguros sociais (sen importe mínimo) e mantés un saldo medio anual igual ou superior a 2000 € na túa conta.
- Por ingreso recorrente superior a 800 € ao mes (nun único apunte) e contratación dun seguro de protección de pagos comercializado a través de ABANCA, polo saldo do que che resta de préstamo, terás unha bonificación do 0,40%. Ten unha prima única durante os 5 primeiros anos de 3.260,72 e unha prima anual a partir do ano 6 de 720 €.
Comercializados a través de ABANCA a nome dos titulares que garantan o 100% do saldo pendente da hipoteca na data de revisión: bonificación do 0,30%. O importe desta prima única calculouse para un prestatario de 30 anos e un capital de 150.000€. Será de 3.355,12€ e o custo estimado da prima de renovación anual será de 350,66 €.
Se contratas un seguro de fogar ou todo risco construción comercializado a través de ABANCA asociado á hipoteca e que teña unha cobertura polo menos igual ao maior dos valores de taxación a efectos do seguro, manterás unha bonificación do 0,20%. Prima anual de 314 € con uns capitais de 150.000 € de continente e 12.000 € de contido (en caso de sinistro a indemnización corresponderá ao valor real do ben).
Se realizas 36 compras ao ano ou compras con ela por un importe de, polo menos, 3.000 € ao ano terás unha bonificación do 0,10%. A comisión de mantemento anual da tarxeta é de 43 € e o primeiro ano é gratuíto. A concesión desta tarxeta está suxeita á análise de riscos de ABANCA.
Por achegas /traspaso de polo menos 1.500€ nos últimos 12 meses naturais a Plans de Pensións individuais comercializados en ABANCA ou por dereitos consolidados de polo menos 5.000€, manterás unha bonificación do 0,10%.
Pola contratación dun sistema de alarma comercializado a través de ABANCA con domiciliación das cotas na conta da Entidade, manterás unha bonificación do 0,10%.
Pola contratación de Fondos de investimento comercializados a través de ABANCA cun valor liquidativo igual ou superior a 100.000€, manterás unha bonificación do 0,10%.
Lembra que revisaremos anualmente o cumprimento das condicións que se describen na tarifa bonificada e tamén revisaremos o euríbor anualmente. Debes ter en conta que no caso dos seguros de pagamentos protexidos ou de vida que te poden axudar a rebaixar o tipo de xuro da túa hipoteca, existen limitacións de idade. Podes atopar os detalles e outra información de interese sobre os seguros na FIPRE ao final desta páxina, tamén podes revisar as condicións xerais do contrato.
Podes solicitar ata o 80% do menor dos seguintes valores:
- o valor de taxación da vivenda que se vai hipotecar
- o prezo da compravenda
Por exemplo, se a vivenda che custa 200.000 € pero o valor de taxación actualizado é de 187.500 €, só poderás solicitar como máximo o 80% deste segundo valor, por ser o menor. Ou sexa, ata 150.000€.

O prazo máximo é de 30 anos se tes menos de 45 anos. Se a túa idade é superior, o prazo terá que ser máis curto porque deberás acabar de pagar a hipoteca antes de faceres os 75 anos. Se queres terminar de pagar a hipoteca antes do prazo pactado, poderás amortizala total ou parcialmente.
Presenta o certificado de eficiencia enerxética A ou B e goza desta hipoteca para vivenda eficiente
Botamos contas por ti, mostrámosche o que che corrrespondería pagar cunha Hipoteca Mari Carmen para vivenda eficiente e as diferencias entre contratar o préstamo de forma separada ou de contratalo de forma combinada xunto con outros produtos e/ou servizos. Pero recorda que esta tarifa só está dispoñible ata o 30 de xuño e se pides cita a través desta web.
| Exemplo representativo para vivendas con certificado A ou B | Sen bonificar | Máxima bonificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe | 150.000€ | 150.000€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 25 anos | 25 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAEVariable aplicable ao empréstito | 4,89% (2) | 5,56% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de xuro inicial 12 meses | 3,25 % | 2,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cota durante os 12 primeiros meses | 730,97€(2)(3) | 654,20€(1)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de xuro resto prazo | 4,40 % (Euríbor a un ano +1,60%) | 3,40 % (Euríbor a un año +0,60%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cota a partir del mes 12 | 822,29 €(2)(3) | 739,93 € (1)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última cota | 824,02 €(3) | 741,78 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xuros | 95.592,89 € | 70.952,09 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comisiones y gastos | 12.186,38 € | 51.381,12 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custo total do empréstito en termos absolutos | 257.779,27 € (2) | 272.333,21 € (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe total adeudado | 107.779,27 € (2) | 122.333,21 €(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)Para calcular a TAEVariable, o importe das cotas, o custo total do préstamo e o importe total debido, tívose en conta o tipo fixo inicial do primeiro ano do 2,25% e o tipo do 3,40% para el resto de períodos (suma do Euribor a un ano (2,804%) según referencia publicada no BOE de data 02-06-2026) + o marxe do 0,60%, a non ser o tipo fixo inicial superior ao do periodo variable. (2) Para calcular a TAEVariable, o importe das cotas, o custo total do préstamo e o importe total debido, tívose en conta o tipo fixo inicial do primeiro ano do 3,25% e o tipo do 4,40% (suma do euríbor a un ano (2,804 %) segundo a referencia publicada no BOE de data 02-06-2026) + a marxe do 1,60%, ao non ser o tipo fixo inicial superior ao do período variable. (3) O sistema de amortización do presente préstamo hipotecario é o EPC (francés ou cota constante). A cota mensual (C) calcúlase aplicando a seguinte fórmula: C= P*(i/(1-(1+ i)-n)). Onde “ P” é o capital pendente do préstamo; "i" o tipo de xuro mensual aplicable ao mes que será o resultante de dividir o xuro anual (TXN) entre 12 (o número de cotas ao ano) e "n" é o número de cotas pendentes do préstamo. A cota mensual está composta de amortización de capital (parte que se destina a devolver o diñeiro que se prestou) e xuros (parte coa que se remunera o capital pendente de devolver). Para calcular os xuros (I) que se pagarán na cota do mes utilizarase a seguinte fórmula: I = P * i. Onde "P" é o capital pendente do préstamo; e "i" é o tipo de xuro, que será o resultado de dividir o xuro anual (TXN) entre 12 (número de cuotas al año). O importe dos xuros redondéase ao segundo decimal. Para calcular o importe da parte que corresponde a amortización de capital A teremos que restar á cota total "C" o importe dos xuros "I"; sendo a fórmula: A = C - I. Podes consultar máis información en abanca.com/tuprestamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para o cálculo da TAEVariable sen e con bonificación incluíronse os compromisos e custos a cargo do prestatario que mostramos na seguinte táboa. No suposto de bonificación máxima, o cálculo realízase contando con que manterás contratados con ABANCA durante toda a vida da hipoteca os seguintes produtos indicados.
| Comisións, compromisos e gastos incluídos na TAEVariable | Sen bonificar | Máxima bonificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión de mantemento da conta asociada | 40€ trimestrais | 40€ trimestrais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxación (inclúe IVE, 21%) | 318,23 € | 318,23 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota simple (inclúe IVE, 21%) | 18,15€ | 18,15€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguro de danos (4) Seguro de fogar en máxima bonificación | 314€ | 314€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nómina domiciliada | - | mínimo 600€/mes nun apunte (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguro de Proteción de Pagos (6) | - | 5 primeiros anos 3.260,72€ prima única A partir do ano 6, 720€ prima anual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarxeta de crédito Visa Tú | - | 43€/ano (primeiro ano de balde)(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | - | Coste de instalación 49€ y cuota mensual 42,90€(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguro de vida | - | Prima única 10 anos 3.355,12 € Renovación anual 350,66 € (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Como ABANCA non comercializa seguros de danos que só cubran os riscos indicados pola normativa do mercado hipotecario, para calcular o custo deste produto simulouse un seguro do fogar (que é o máis semellante ao de danos, pero incluíndo maiores coberturas). Este importe ten carácter orientativo. De conformidade coa normativa reguladora do mercado hipotecario, para poder contratar este préstamo, requírese a subscrición durante toda a vida da hipoteca dun seguro de danos. Non é obrigatorio que o contrates con ABANCA; poderás contratalo cunha compañía aseguradora da túa elección; pero só poderás optar á bonificación do 0,20% do diferencial se o contratas a través de ABANCA e o asocias á hipoteca. (5) Seguro do fogar do inmoble hipotecado cun capital de 150.000€ de continente e 12.000€ de contido (en caso de sinistro a indemnización corresponderá ao valor real do ben). (6) A redución do tipo de xuro por domiciliación de nómina aplicarase tamén a calquera ingreso recorrente, sempre que se respecten os importes mínimos esixidos. (7) Contratación dun seguro de protección de pagos asociado á hipoteca que cubra o 100% do saldo pendente (idade máxima de contratación 64 anos e 6 meses e idade máxima de renovación 66 anos e 6 meses). Os prazos de contratación poderán ser: renovación anual, ou prima única nos 5 primeiros anos e a partir do ano 6 renovación anual ata o vencemento da operación. No noso exemplo representativo, e a efectos informativos, simúlase un seguro de protección de pagos de prima única durante os 5 primeiros anos de 3.260,72€ e a partir do ano 6 con renovación anual cunha prima de 720€. (8) Contratación e mantemento dun sistema de Alarma comercializado a través da ENTIDADE e cuxo prestador de servizos sexa Sector Alarm, sempre que as cotas a pagar por dito servizo estean domiciliadas (e non sexan devoltas) nalgunha conta aberta na ENTIDADE a nome de algún dos prestatarios. (9) Contratación dun seguro de vida comercializado a través de ABANCA, (sendo a idade máxima de contratación de 65 anos e 6 meses para a modalidade de prima anual e estando limitada a contratación da modalidade de prima única a que o prestatario non supere ao termo da mesma os 70 anos, establecéndose para ambas modalidades a idade máxima de renovación nos 69 anos e 6 meses) asociado ao préstamo (bonificación do 0,30%) que cubra o 100% do saldo pendente. Os prazos de contratación para o seguro de vida asociado á hipoteca poderán ser: (i) renovación anual, ou (ii) prima única a 6, 8 ou 10 anos. A efectos informativos, simúlase un seguro de vida de prima única 10 anos e renovación anual, para un prestatario de 30 anos de idade, e que permanece constante durante toda a vida da operación; dado que é complexo determinar o custo do seguro en cada renovación, xa que este poderá variar en función de múltiples circunstancias (idade, capital pendente do préstamo, impostos aplicables, estado de saúde do prestatario, etc…). O custo desta prima única, calculado para un capital de 150.000 €, , será de 3.355,12 € (prazo hipoteca 25 anos), e de 3.484,54 € (prazo hipoteca 30 anos), e o custo da prima de renovación anual estimada será de 350,66€ Se o prestatario non puidese contratar os seguros indicados ou, durante a vixencia do préstamo superase os límites de idade indicados, poderá acadar a máxima bonificación mediante a contratación de produtos alternativos anteriormente indicados, que compensen a redución do tipo de xuro non aplicada polos seguros. A TAE Variable verase modificada respecto á simulada, xa que non se terán en conta os custos das primas dos seguros non contratados nin a bonificación aplicable a ditos seguros, senón os custos e bonificacións correspondentes aos produtos substitutivos elixidos. O Prestatario deberá manter aberta en ABANCA, ata a cancelación do préstamo, unha conta asociada ao mesmo na que se aboará o importe prestado e se cargarán os pagos aos que veña obrigado, derivados do dito contrato. A TAEVariable sen e con bonificación calculouse baixo as hipóteses de que: (i) o contrato de préstamo polo importe indicado estará vixente durante toda a duración pactada, (ii) que a ENTIDADE e o Prestatario cumpran as súas obrigas nas condicións e nos prazos acordados, polo que non se incluíron as comisións e gastos que o Prestatario poida evitar se cumpre coas súas obrigas contractuais, (iii) o tipo de xuro, as comisións e os gastos mantéñense durante toda a vixencia do contrato no nivel fixado no período inicial, (iv) non se produce ningún reembolso total nin parcial durante toda a duración do préstamo, e (v) os índices de referencia non varían; polo tanto, esta TAEVariable variará coas revisións do tipo de xuro. A TAEVariable con bonificación, ademais tamén poderá variar pola aplicación das bonificacións. Para obter a bonificación indicada, os seguros deben ser comercializados necesariamente polo mediador: ABANCA Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L., (NIF B70049630, Avenida da Mariña 1, 4ª planta, A Coruña). Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña (tomo 3321, folio 64, inscrición 29ª, folla C-38698) e no rexistro da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións (OV-0044). Cumpre coa normativa de seguros e dispón de seguro de responsabilidade civil. Entidades aseguradoras dispoñibles no apartado de Seguros de abanca.com. Non se incluíron no cálculo da TAEVariable os seguintes custos a cargo de ABANCA: (i) formalización da escritura de préstamo hipotecario en Notaría, (ii) inscrición da escritura de préstamo hipotecario no Rexistro da Propiedade, (iii) os de xestoría relativos á formalización en Notaría e inscrición do préstamo hipotecario no Rexistro da Propiedade correspondente, (iv) o pago do IAJD; así como os gastos de xestoría derivados do pago do mencionado imposto ante a oficina liquidadora correspondente, cando dito gasto deba ser asumido en base á normativa. Todo o anterior non implica que ABANCA teña que concederche a hipoteca variable. A oferta personalizada que che fagamos finalmente poderá diferir se as condicións da túa hipoteca cambian, ou se dispoñemos de información complementaria sobre as túas preferencias ou as túas condicións financeiras. Ademais, ten en conta, por favor, que as condicións deste produto só son válidas para novas formalizacións, para persoas físicas con ingresos e patrimonio en euros, dólares USA, francos suízos, libras esterlinas, pesos mexicanos, coroas suecas, coroas noruegas ou coroas dinamarquesas declarados no momento do estudo do préstamo. O importe dos ingresos para un único titular debe ser superior a 2.300€ mensuais (ou a conversión á divisa correspondente) e se son dous titulares, o importe mínimo de 3.500€ mensuais (ou a conversión á divisa correspondente); sempre que a contratación sexa a través desta web. Se o que estás buscando é unha subrogación ou unha novación, ven vernos a unha das nosas oficinas e estudaremos xuntos o teu caso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Tes preguntas? Nós respostas
Dúbidas
É un préstamo hipotecario destinado á adquisición de vivendas sostibles. En ABANCA incentivamos o teu compromiso co medio ambiente: si o fogar que vas mercar conta cun certificado de eficiencia enerxética A ou B, poderás acceder a unha bonificación no tipo de xuro do primeiro ano para obter condicións de financiamento máis favorables que nunha hipoteca convencional.
Esta modalidade é a opción ideal se te atopas nalgún destes dous escenarios:
- Compra de obra nova: Inmobles que xa contan coas máximas cualificacións enerxéticas (A ou B).
- Rehabilitación sostible: Se vas realizar unha reforma integral na túa vivenda actual que mellore a súa eficiencia ata acadar ditos niveis. É o produto perfecto para quen busca reducir a súa pegada de carbono e optimizar o consumo enerxético do seu fogar a longo prazo.
Vantaxes da Hipoteca Eficiente de ABANCA
- Bonificación no tipo de xuro: Reducimos o TIN inicial se a túa vivenda ten certificado A ou B, facilitando o acceso ao teu préstamo.
- Menor demanda enerxética: Un fogar eficiente permite reducir as necesidades de climatización e iluminación, axudándote a controlar os teus gastos mensuais.
- Sostibilidade a longo prazo: Adquires unha vivenda adaptada ás novas normativas medioambientais, o que preserva mellor o seu valor fronte a construcións menos eficientes.
O proceso é moi sinxelo e transparente. Podes comezar hoxe mesmo pola vía que prefiras:
- Banca Telefónica: Fala cos nosos expertos para resolver dúbidas ao momento.
- Oficinas ABANCA: Visítanos para que analizemos o teu caso de forma personalizada.
Lembra que precisaremos que nos facilites o Certificado de Eficiencia Enerxética da vivenda para confirmar que se cumpren os requisitos.
