Vantaxes do noso corredor en liña
Obtén toda a información
A túa correspondencia
Busca valores
Favoritos
Opera co Broker online con valores e fondos de investimento
Se o que queres é diversificar o teu diñeiro de forma fácil e económica temos un amplo catálogo de fondos de investimento, no que podes elixir entre fondos nacionais e internacionais os que mellor se adapten ao teu perfil financeiro e a ti. Ademais, non necesitas ser un experto, porque os fondos de investimento son administrados por xestores profesionais.
Ti decides o risco que estás disposto a asumir, desde un nivel baixo de risco ata outros cun risco máis elevado. Se che interesa, informámoste polo miúdo.Desde o noso bróker online tes á túa disposición toda a información para xestionar os teus fondos. Podes consultar a túa posición e, tamén, buscar ou facer un seguimento sobre os fondos internacionais que che resulten máis relevantes.
Os detalles sobre as principais características e riscos podes consultalos no folleto informativo e no documento de datos fundamentais para o investidor de cada fondo, que está ao teu dispor, xunto co resto de documentación legal esixible, na información detallada de cada fondo, no noso bróker e nas nosas oficinas, na sociedade xestora, e na web da Comisión Nacional do Mercado de Valores. Consulta os folletos dos fondos é imprescindible antes de tomar calquera decisión de investimento.
Antes de investir na bolsa…
Para investir na bolsa o primeiro que necesitas é unha Conta de valores desde a que administrarás a túa carteira de accións. Terás todos os teus movementos con valores, agrupados e ordenados para que os consultes cando queiras.
A Conta de valores está asociada a unha conta corrente, á que lle cargaremos o importe das túas ordes de compra, as comisións relacionadas coas operacións e custodia dos valores que deposites etc. Tamén será aí onde se che ingresará o diñeiro procedente da venda das accións e dereitos, ou o cobramento dos dividendos. Aínda non tes a túa? Contrátaa xa desde bróker online co usuario e o contrasinal da túa banca a distancia.
As tarifas do teu bróker online
Importe | Comisión por operación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ata 3000 € | 6 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ata 10.000 € | 9 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ata 30.000 € | 15 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resto operacións | 0,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercados internacionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ata 20.000 € | 20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resto operacións | 0,30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se eres cliente de ABANCA e realizas as túas operacións a través do bróker online desde a túa banca electrónica ou app, terás unha tarifa plana por operación, en función do volume da compravenda e do mercado no que queiras operar. Lembra que, coma en calquera operación bolsista, deberás aboar as taxas e mais os canons da bolsa, que son comúns para todas as entidades, ademais dos gastos de correo se aínda non activaches o servizo gratuíto de e-correspondencia. Ademais debes ter en conta os custos vinculados á custodia dos valores. Para máis información sobre custos e gastos podes poñerte en contacto con nós. Para máis información sobre costes e gastos podes poñerte en contacto con nós ou consultar este documentoVer ficheiro PDF. |
ABANCA Corporación Bancaria S.A. (ABANCA) advirte que toda a información publicada nesta sección foi elaborada por ABANCA tomando como fonte para determinados contidos a terceiros, e elaborouse sen tomar en conta a información persoal e específica do usuario, polo que en ningún caso representa opinión, estimación, predición, recomendación ou asesoramento en materia de investimento por parte de ABANCA nin de terceiros.
A información proporciónase exclusivamente a efectos informativos e publicitarios sen que poida estimarse como elemento determinante para a toma de decisións por parte do usuario.
ABANCA non responderá polas perdas, directas ou indirectas, ocasionadas polo uso da información aquí exposta. Queda completamente prohibida a reprodución ou distribución da información aquí contida por calquera medio sen a previa autorización de ABANCA.
A adquisición de instrumentos financeiros conleva riscos de diversa tipoloxía que deben ser asumidos polo investidor. A natureza e alcance do risco dependerá do tipo de instrumento. A modo de resumo, os principais riscos que debe asumir un investidor son os seguintes: de prezo, de tipo de cambio, de crédito, de interese e de falta de liquidez. Outros riscos atenden a moi diversas orixes e circunstancias: contornas políticas, económicos e sociais en xeral.