PRIIPS ABANCA VIDA ETA PENTSIOEI BURUZKO INFORMAZIOA
ABANCA-k, txikizkako inbertsio-produktu paketatuen (PRIIPs izenez ezagunak) ekoizle gisa, zure eskura jartzen ditu oinarrizko datuen dokumentu hauek, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 1286/2014 Araudia betez, txikizkako inbertsio-produktuei eta aseguruetan oinarritutako inbertsio-produktuei buruzko oinarrizko datuen dokumentuei buruzkoa.
ABANCA VIDA ETA PENTSIOAK
Producto | Fecha | KID |
---|---|---|
ABANCA ONDAREA III (1,25%) | 01-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ZIURTATUA INBERTSIOA PIAS | 31-01-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ZIURTATUA HAUTAKETA | 31-01-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 19-01-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ERRENTA BITALIZIOA | 01-09-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
AURREKO EMISIOAK
Producto | Fecha | KID |
---|---|---|
ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 01-07-2021 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ZIURTATUA INBERTSIOA PIAS | 21-07-2021 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ZIURTATUA HAUTAKETA | 21-07-2021 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1,5%) | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (2%) | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1,5%) | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (2%) | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1,5%) | 26-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1,5%) | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1,5%) | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1,5%) | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1,5%) | 28-02-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1,5%) | 28-02-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1%) | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (2%) | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1,25%) | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1,25%) | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1,25%) | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Biaseguratu Ondarea II / ABANCA Ondarea II | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Ondarea III (1,25%) | 01-09-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Beste emisio batzuen oinarrizko datuen dokumentuak edo KID kontsultatzeko, ABANCAko edozein bulegoren bidez edo atencioncliente@abancaseguros.com helbidera idatziz eska daitezke.
ABANCA Unit Linked Alpha GDC-ri buruzko informazioa
ABANCA Ardura Zorroa
- Iraunkortasunari buruzko informazioaIkusi PDF fitxategia
- Iraunkortasunari buruzko informazioa (EN)Ikusi PDF fitxategia
SFDR iraunkortasun eranskina
ABANCA Etorkizun Zorroa
- Iraunkortasunari buruzko informazioaIkusi PDF fitxategia
- Iraunkortasunari buruzko informazioa (EN)Ikusi PDF fitxategia
SFDR iraunkortasun eranskina