PRIIPS ABANCA VIDA ETA PENTSIOEN INFORMAZIOA
ABANCA-k, inbertsio-produktu txikizkari paketatuen ekoizle gisa, PRIIP izenez ezagunak, honako oinarrizko datu-dokumentuak jartzen dizkizu eskura, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1286/2014 (EB) Araudia betez, txikizkari inbertsio-produktuei eta aseguruetan oinarritutako inbertsio-produktuei buruzko oinarrizko datu-dokumentuei buruz.
ABANCA VIDA ETA PENTSIOAK
| Producto | Fecha | KID |
|---|---|---|
| ABANCA PATRIMONIO III (1,25%) | 01-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA ERRENTA BIZI OSOKOA | 01-09-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
AURREKO EMISIOAK
| Producto | Fecha | KID |
|---|---|---|
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (2%) | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (2%) | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 26-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA ASEGURATUA INBERTSIO PIAS | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA ASEGURATUA HAUTAKETA | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-02-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-02-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (1%) | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (2%) | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (1,25%) | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (1,25%) | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio III (1,25%) | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01C | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21B | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG31B | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA PATRIMONIO III (1,25%) | 01-09-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01B | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01C | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11B | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21A | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21B | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG31A | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG31B | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG41B | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG51A | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio AE91A_1% | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Patrimonio AE91B_1% | 28-10-2025 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Beste emisio batzuetako oinarrizko datu-dokumentuak edo KID kontsultatzeko, ABANCAren edozein bulegoren bidez edo atencioncliente@abancaseguros.com helbidera eskatu daitezke.
ABANCA Unit Linked Alpha GDC-ri buruzko informazioa
ABANCA Ardura Zorroa
- Iraunkortasunari buruzko informazioaIkusi PDF fitxategia
- Iraunkortasunari buruzko informazioa (EN)Ikusi PDF fitxategia
SFDR iraunkortasunaren eranskina
ABANCA Etorkizun Zorroa
- Iraunkortasunari buruzko informazioaIkusi PDF fitxategia
- Iraunkortasunari buruzko informazioa (EN)Ikusi PDF fitxategia
SFDR iraunkortasunaren eranskina