PRIIPS ABANCA VIDA ETA PENTSIOEN INFORMAZIOA
ABANCA-k, txikizkako inbertsio-produktu paketatuen (PRIIPs izenez ezagunak) ekoizle gisa, zure eskura jartzen ditu oinarrizko datuen dokumentu hauek, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 1286/2014 Araudia betez, txikizkako inbertsio-produktuei eta aseguruetan oinarritutako inbertsio-produktuei buruzko oinarrizko datuen dokumentuei buruzkoa.
ABANCA VIDA ETA PENTSIOAK
| Producto | Fecha | KID |
|---|---|---|
| ABANCA Ondarea III (1,75%) | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA ERRENTA BIZI OSOKOA | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
AURREKO EMISIOAK
| Producto | Fecha | KID |
|---|---|---|
| ABANCA ZIURTATUTAKO INBERTSIOA PIAS | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA ZIURTATUTAKO HAUTAKETA | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AE91A (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AE91B (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG01AB (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG01C (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG01D (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG11A (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG11B (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG21A (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG21B (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG31A (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG31B (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG41A (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG41B (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG51A (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG01A (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG01C (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG01D (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG01D (1,50%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG11A (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG21AB (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG21AB (1,50%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG21B (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| BIA/ABANCA Ondarea II AG31B (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Errenta Bizi Osoa AV31 | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Ondarea III AG51 (1,00%) | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Ondarea III AG51 (1,25%) | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Ondarea III AG51 (1,50%) | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Ondarea III AG51 (1,75%) | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
| ABANCA Ondarea III AG51 (2%) | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Beste emisio batzuetako oinarrizko datuen dokumentuak edo KID kontsultatzeko, ABANCAren edozein bulegotan edo atencioncliente@abancaseguros.com helbidera idatziz eska daitezke.
ABANCA Unit Linked Alpha GDC-ri buruzko informazioa
ABANCA Ardura Zorroa
- Iraunkortasunari buruzko informazioaIkusi PDF fitxategia
- Iraunkortasunari buruzko informazioa (EN)Ikusi PDF fitxategia
SFDR iraunkortasun eranskina
ABANCA Etorkizun Zorroa
- Iraunkortasunari buruzko informazioaIkusi PDF fitxategia
- Iraunkortasunari buruzko informazioa (EN)Ikusi PDF fitxategia
SFDR iraunkortasun eranskina