Información PRIIPS ABANCA VIDA E PENSIONS
ABANCA, como entidade produtora de produtos de investimento comerciante polo miúdo empaquetados, coñecidos como PRIIPs, pon á túa disposición os seguintes documentos de datos fundamentais en cumprimento do Regulamento (UE) 1286/2014 do Parlamento Europeo e do Consello sobre os documentos de datos fundamentais relativos aos produtos de investimento comerciante polo miúdo vinculados e os produtos de investimento baseados en seguros
ABANCA VIDA Y PENSIONES
Producto | Fecha | KID |
---|---|---|
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 01-10-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 01-10-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 02-09-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA ASEGURADO INVERSIÓN PIAS | 31-01-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA ASEGURADO SELECCIÓN | 31-01-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 19-01-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA RENTA VITALICIA | 10-07-2024 | Ver (.pdf) |
EMISIONS ANTERIORES
Producto | Fecha | KID |
---|---|---|
ABANCA Patrimonio III A | 03-04-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA Patrimonio III B | 03-04-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA Patrimonio III C | 03-04-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA Patrimonio III A | 02-05-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA Patrimonio III B | 02-05-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA Patrimonio III C | 02-05-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 01-06-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 01-06-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 01-06-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA ASEGURADO INVERSIÓN PIAS | 21-07-2021 | Ver (.pdf) |
ABANCA ASEGURADO SELECCIÓN | 21-07-2021 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 03-07-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 03-07-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 03-07-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 01-08-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 01-08-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 01-08-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 01-09-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 01-09-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 01-09-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 02-10-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 02-10-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 02-10-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 01-07-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 30-10-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 30-10-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 30-10-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 04-12-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 04-12-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 04-12-2023 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 03-01-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 03-01-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 03-01-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1%) | 31-01-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 31-01-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 31-01-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 31-01-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1%) | 01-03-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 01-03-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 01-03-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 01-03-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1%) | 01-03-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 01-03-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 01-03-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 01-03-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1%) | 01-04-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 01-04-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 01-04-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 01-04-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1%) | 02-05-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 02-05-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 02-05-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 02-05-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1%) | 03-06-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 03-06-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 03-06-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 03-06-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA RENTA VITALICIA | 12-04-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 01-07-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 01-07-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 01-08-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 01-08-2024 | Ver (.pdf) |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 02-09-2024 | Ver (.pdf) |
Cartera Alpha Responsable
Anexo sustentabilidade SFDR
Cartera Alpha Exponential Future
Anexo sustentabilidade SFDR