Información PRIIPS ABANCA VIDA E PENSIÓNS
ABANCA, como entidade produtora de produtos de investimento minorista empaquetados, coñecidos como PRIIPs, pon á túa disposición os seguintes documentos de datos fundamentais en cumprimento do Regulamento (UE) 1286/2014 do Parlamento Europeo e do Consello sobre os documentos de datos fundamentais relativos aos produtos de investimento minorista vinculados e os produtos de investimento baseados en seguros.
ABANCA VIDA E PENSIÓNS
| Producto | Fecha | KID |
|---|---|---|
| ABANCA Patrimonio III (1,75%) | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA RENDA VITALICIA | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
EMISIÓNS ANTERIORES
| Producto | Fecha | KID |
|---|---|---|
| ABANCA ASEGURADO INVESTIMENTO PIAS | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA ASEGURADO SELECCIÓN | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AE91A (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AE91B (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01AB (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01C (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11B (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21A (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21B (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG31A (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG31B (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG41B (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG51A (1,25%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01C (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D (1,50%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB (1,50%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21B (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG31B (1,00%) | 20-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Renda Vitalicia AV31 | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III AG51 (1,00%) | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III AG51 (1,25%) | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III AG51 (1,50%) | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III AG51 (1,75%) | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III AG51 (2%) | 26-08-2026 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
Para consultar os documentos de datos fundamentais ou KID doutras emisións pódense solicitar a través de calquera oficina de ABANCA ou no buzón atencioncliente@abancaseguros.com
Información sobre ABANCA Unit Linked Alpha GDC
Carteira ABANCA Responsable
- Información en materia de sustentabilidadeVer ficheiro PDF
- Información en materia de sustentabilidade (EN)Ver ficheiro PDF
Anexo sustentabilidade SFDR
Carteira ABANCA Futuro
- Información en materia de sustentabilidadeVer ficheiro PDF
- Información en materia de sustentabilidade (EN)Ver ficheiro PDF
Anexo sustentabilidade SFDR