Gure online brokerraren abantailak
Eskura ezazu informazio guztia
Zure posta
Baloreak bilatu
Gogokoenak
Online Brokerrera jo baloreekin eta inbertsio-funtsekin aritzeko
Dirua modu erraz eta ekonomikoan dibertsifikatu nahi baduzu, inbertsio funtsen katalogo zabal bat daukagu, zeinetan aukeratu ahal izango duzun: funts nazionalak edo nazioartekoak, zure finantza profilari eta zuri hobekien egokitzen direnak. Gainera, ez duzu aditua izan beharrik, zeren eta inbertsio funtsak kudeatzaile profesionalek administratzen dituzte.
Zuk erabakitzen duzu zer arrisku hartzeko prest zauden: arrisku-maila baxua edo arrisku handiagoa. Interesatzen bazaizu, xehetasun guztien berri emango dizugu. Edo gure online brokerraren bidez, eskuragarri dauden inbertsio funts guztien gaineko informazioa jaso dezakezu. Zeure posizioen berri ere kontsultatu dezakezu eta, baita, interesgarrienak iruditzen zaizkigun nazioarteko funtsak bilatu edota berauei jarraipena egin.
Funts bakoitzaren ezaugarri eta arrisku nagusiei buruzko xehetasunak informazio-liburuxkan eta funts bakoitzaren inbertitzailearentzako funtsezko datuen dokumentuan kontsulta ditzakezu. Dokumentu hori zure eskura dago, eska daitekeen gainerako legezko dokumentazioarekin batera, funts bakoitzaren informazio xehatuan, gure brokerrean eta bulegoetan, sozietate kudeatzailean, eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren webgunean. Funtsen liburuxkak kontsultatzea ezinbestekoa da edozein inbertsio-erabaki hartu aurretik.
Burtsan inbertitu aurretik…
Burtsan inbertitzeko behar duzun lehenbiziko gauza Balore Kontua da; kontu horretatik kudeatuko duzu zure akzioen zorroa. Baloreekin egiten dituzun mugimendu guztiak multzokatuta eta ordentatuta izango dituzu, nahi duzunean kontsulta ditzazun.
Balore Kontua kontu korronte bati lotuta dago, eta hari kargatuko dizkiogu zure erosketa-aginduen zenbatekoa, eragiketekin lotutako komisioak eta gordailatzen dituzun baloreen zaintza, eta abar. Hor sartuko zaizu, baita ere, akzio eta eskubideen salmentatik edo dibidenduen kobrantzatik datorren dirua. Oraindik ez duzu zure Balore Kontua? Kontratatu ezazu online brokerraren bidez, zure urrutiko bankuko erabiltzailearekin eta pasahitzarekin.
Tarifak zure online brokerrean
Zenbatekoa | Eragiketagatiko komisioa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkatu nazionala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 € arte | 6 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 € arte | 9 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.000 € arte | 15 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainontzeko eragiketak | % 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazioarteko merkatuak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.000 € arte | 20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainontzeko eragiketak | % 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABANCAko bezeroa bazara eta zure eragiketak online brokerraren bidez egiten badituzu banku elektronikoan eta app-ean, tarifa laua izango duzu eragiketa bakoitzean, salerosketa bolumenaren eta operatu nahi duzun merkatuaren arabera. Gogoratu, burtsako edozein eragiketetan bezala, entitate guztientzako amankomunak diren Burtsaren kanona eta tasak ordaindu beharko dituzula, posta gastuez gain, doako e-posta zerbitzua aktibatu ez baduzu. Gainera, baloreen zaintzari lotutako kostuak ere kontuan hartu beharko dituzu. Kostuei eta gastuei buruzko informazio gehiago jaso ahal izateko, gurekin harremanetan jar zaitezke edo dokumentu hau kontsultatu.Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Corporación Bancaria S.A. (ABANCA)-k adierazten du atari honetan argitaratutako informazio guztia ABANCAn sortua izan dela, zenbait eduki lantzeko hirugarrenen iturriak erabiliz, eta edukiak landu dira erabiltzailearen informazio pertsonala eta espezifikoa kontuan hartu gabe; beraz, ez du inola ere ordezkatzen ABANCAren edo hirugarrenen inbertsioari buruzko iritzirik, estimaziorik, iragarpenik, gomendiorik edo aholkularitzarik.
Informazioa informazio- eta publizitate-ondorioetarako bakarrik ematen da, eta ezin da jo erabiltzaileak erabakiak hartzeko elementu erabakigarritzat.
Abancak ez du erantzukizunik izango hemen azaldutako informazioa erabiltzeak eragindako zuzeneko edo zeharkako galerengatik.
Queda completamente prohibida la reproducción o distribución de la información aquí contenida por cualquier medio sin la previa autorización de ABANCA.
Finantza-tresnak eskuratzeak mota askotako arriskuak dakartza, eta inbertitzaileak bere gain hartu behar ditu.
Arriskuaren izaera eta irismena tresna motaren araberakoa izango da. Laburbilduz, inbertitzaile batek bere gain hartu behar dituen arrisku nagusiak honako hauek dira: prezioa, kanbio-tasa, kreditua, interesa eta likideziarik eza. Beste arrisku batzuek hainbat jatorri eta zirkunstantzia dituzte: ingurune politikoa, ekonomikoa eta soziala, oro har.