Información PRIIPS ABANCA VIDA Y PENSIONES
ABANCA, como entidad productora de productos de inversión minorista empaquetados, conocidos como PRIIPs, pone a tu disposición los siguientes documentos de datos fundamentales en cumplimiento del Reglamento (UE) 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros.
ABANCA VIDA Y PENSIONES
Producto | Fecha | KID |
---|---|---|
ABANCA PATRIMONIO III (1,25%) | 01-10-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA ASEGURADO INVERSIÓN PIAS | 31-01-2023 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA ASEGURADO SELECCIÓN | 31-01-2023 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA RENTA VITALICIA | 01-09-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
EMISIONES ANTERIORES
Producto | Fecha | KID |
---|---|---|
ABANCA ASEGURADO INVERSIÓN PIAS | 21-07-2021 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA ASEGURADO SELECCIÓN | 21-07-2021 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG31B | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (2%) | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11B | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01C | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (2%) | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AE91 | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01B | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 26-11-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AE91 | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01B | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21A | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG31A | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AE91 | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11B | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21A | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG31A | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AE91B | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21A | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-02-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-02-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (1%) | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (2%) | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AE91B | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21A | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG31A | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (1,25%) | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21A | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (1,25%) | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA Patrimonio III (1,25%) | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01C | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21B | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
BIA/ABANCA Patrimonio II AG31B | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
ABANCA PATRIMONIO III (1,25%) | 01-09-2025 | Ver (.pdf)Ver archivo PDF |
Para consultar los documentos de datos fundamentales o KID de otras emisiones se pueden solicitar a través de cualquier oficina de ABANCA o al buzón atencioncliente@abancaseguros.com
Información sobre ABANCA Unit Linked Alpha GDC
Cartera ABANCA Responsable
- Información en materia de sostenibilidadVer archivo PDF
- Información en materia de sostenibilidad (EN)Ver archivo PDF
Anexo sostenibilidad SFDR
Cartera ABANCA Futuro
- Información en materia de sostenibilidadVer archivo PDF
- Información en materia de sostenibilidad (EN)Ver archivo PDF
Anexo sostenibilidad SFDR