Información PRIIPS ABANCA VIDA E PENSIÓNS
ABANCA, como entidade produtora de produtos de investimento minorista empaquetados, coñecidos como PRIIPs, pon á túa disposición os seguintes documentos de datos fundamentais en cumprimento do Regulamento (UE) 1286/2014 do Parlamento Europeo e do Consello sobre os documentos de datos fundamentais relativos aos produtos de investimento minorista vinculados e os produtos de investimento baseados en seguros.
ABANCA VIDA E PENSIÓNS
| Producto | Fecha | KID |
|---|---|---|
| ABANCA PATRIMONIO III (1,25%) | 01-10-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA ASEGURADO INVESTIMENTO PIAS | 31-01-2023 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA ASEGURADO SELECCIÓN | 31-01-2023 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA RENDA VITALICIA | 01-09-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
EMISIÓNS ANTERIORES
| Producto | Fecha | KID |
|---|---|---|
| ABANCA ASEGURADO INVESTIMENTO PIAS | 21-07-2021 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA ASEGURADO SELECCIÓN | 21-07-2021 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG31B | 19-09-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (2%) | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11B | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01C | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (2%) | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AE91 | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01B | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 25-11-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 26-11-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AE91 | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01B | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21A | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG31A | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 26-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 31-12-2024 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AE91 | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11B | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21A | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG31A | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-01-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AE91B | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21A | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 26-02-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-02-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (1,5%) | 28-02-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (1%) | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (2%) | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AE91B | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21A | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG31A | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 24-03-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (1,25%) | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21A | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 29-04-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (1,25%) | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 28-05-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG41A | 30-06-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA Patrimonio III (1,25%) | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01C | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-07-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01A | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG01D | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG31B | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG11A | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| BIA/ABANCA Patrimonio II AG21AB | 28-08-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
| ABANCA PATRIMONIO III (1,25%) | 01-09-2025 | Ver (.pdf)Ver ficheiro PDF |
Para consultar os documentos de datos fundamentais ou KID doutras emisións pódense solicitar a través de calquera oficina de ABANCA ou no buzón atencioncliente@abancaseguros.com
Información sobre ABANCA Unit Linked Alpha GDC
Carteira ABANCA Responsable
- Información en materia de sustentabilidadeVer ficheiro PDF
- Información en materia de sustentabilidade (EN)Ver ficheiro PDF
Anexo sustentabilidade SFDR
Carteira ABANCA Futuro
- Información en materia de sustentabilidadeVer ficheiro PDF
- Información en materia de sustentabilidade (EN)Ver ficheiro PDF
Anexo sustentabilidade SFDR